Dacia (2021)
Spring BUSINESS
€ 6.000
kenmerken
| km | 31030 | |
| couleur | Zilver | |
| TVA / marge | MARGE | |
| carburant | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| trasmission | Automaat | |
| carrosserie | ||
| changement de vitesse/acceleration/vitesses | ||
| cylindrée | ||
| puissance | 33 KW | |
| poids | ||
| Verkoopprijs | € 6.000 | |
| Exportprijs BRUTO | € 6.000 |
particularités
Reg. Certificate(I+II)=OK C.O.C=OK Insp. Card=OK
options
ABS Parkeerassistentie Power Steering Centrale Vergrendeling Elekt. Verstelbare Spiegels A/C Elekt. Ruiten Voor Getinte Ruiten Navigatie Radio