Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V

Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 1
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 2
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 3
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 4
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 5
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 6
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 7
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 8
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 9
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 10
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 11
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 12
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 13
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 14
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 15
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 16
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 17
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 18
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 19
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 20
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 21
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 22
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 23
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 24
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 25
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 26
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 27
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 28
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 29
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 30
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 31
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 32
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 33
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 34
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 35
egen identifikasjon:V27101
Merke:Audi
Mote modell:A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V
brensel:bensin
makt:150 kW
motorstørrelse:1984 CC
girkassetype:automaat
1. opptak:2021 / 1
MOT godkjent til og med:03-01-2025
kilometerstand:68.521 KM
Mva. / margin:Mva.
chassisnummer:WAUZZZF53MA0*****
motorkode:DMSA
girkassekode:UML
farge:zwart
kropp:Liftback
antall dører:4

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

Vrakbiler auto Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V 2021/1

Audi A5

A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V

1. opptak: 20212021
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 68.52168.521
Vrakbiler auto Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Sound 150pk 2017/4
eksportpris
€ 9.297

Volkswagen Tiguan

2.0 TDI Sound 150pk

€ 11.250
1. opptak: 20172017
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 408.297408.297
Vrakbiler auto Renault Mégane Megane (EA) Cabrio 1.6 16V Sport (K4M-701) [79kW]  (03-1999/07-2003) 2003/1

Renault Mégane

Megane (EA) Cabrio 1.6 16V Sport (K4M-701) [79kW] (03-1999/07-2003)

1. opptak: 20032003
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 68.52168.521
Vrakbiler auto Ford Fiesta Fiesta 6 (JA8), Hatchback, 2008 / 2018 1.25 16V 2009/5

Ford Fiesta

Fiesta 6 (JA8), Hatchback, 2008 / 2018 1.25 16V

1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 131.963131.963
Vrakbiler auto Toyota C-HR C-HR (X1,X5), SUV, 2016 1.8 16V Hybrid 2018/3

Toyota C‑HR

C-HR (X1,X5), SUV, 2016 1.8 16V Hybrid

1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 94.80094.800
Vrakbiler auto Ferrari F430 F430 Spider, Cabrio, 2005 / 2009 4.3 V8 32V 2006/2

Ferrari F430

F430 Spider, Cabrio, 2005 / 2009 4.3 V8 32V

1. opptak: 20062006
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 20.08120.081
Vrakbiler auto Peugeot Boxer 2.2 HDi L1H1 9-Persoons Airco Trekhaak 81KW Euro 5 2012/5

Peugeot Boxer

2.2 HDi L1H1 9-Persoons Airco Trekhaak 81KW Euro 5

€ 8.500
1. opptak: 20122012
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 201.227201.227
Vrakbiler auto BMW 2-serie 2 serie (F22), Coupe, 2013 / 2021 218i 1.5 TwinPower Turbo 12V 2016/9

BMW 2‑serie

2 serie (F22), Coupe, 2013 / 2021 218i 1.5 TwinPower Turbo 12V

1. opptak: 20162016
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 30.49130.491
Vrakbiler auto Seat Alhambra Alhambra (7N) MPV 2.0 TDI 16V MPV  Diesel 1.968cc 110kW FWD 2019-02 2021/1

Seat Alhambra

Alhambra (7N) MPV 2.0 TDI 16V MPV Diesel 1.968cc 110kW FWD 2019-02

1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 8.4268.426
Vrakbiler auto Audi SQ5 SQ5 (FYB/FYG) SUV 3.0 TFSI V6 24V (CWGD) [260kW]  (11-2016/...) 2018/10

Audi SQ5

SQ5 (FYB/FYG) SUV 3.0 TFSI V6 24V (CWGD) [260kW] (11-2016/...)

1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 103.432103.432