Uttjänta bilar auto
Peugeot 208

endast för delar
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100

Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 26
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 27
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 28
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 29
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 30
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 31
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 32
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 picture 33
egen identifiering:V94179
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100
bränsle:bensin
kraft:74 kW
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2020 / 1
MOT godkänd till och med:26-02-2026
vägmätaravläsning:75.337 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UPHNKKKT0*****
motorkod:HN05
Färg:geel
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 2020/1

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 75.33775.337
Uttjänta bilar auto Opel Adam BENZINE - 1229CC - 51KW 2017/1

Opel Adam

BENZINE - 1229CC - 51KW

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 75.33775.337
Uttjänta bilar auto Renault Master  2022/1
ny

Renault Master

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 87.54887.548
Uttjänta bilar auto KTM 1290 Super Duke R ABS LED Austin Racing Quickshift 2020/6
ny

KTM 1290 Super Duke R

ABS LED Austin Racing Quickshift

€ 9.450
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 15.48515.485
Uttjänta bilar auto Maserati GranSport GranSport, Coupe, 2004 / 2007 4.2 V8 32V 2008/3

Maserati GranSport

GranSport, Coupe, 2004 / 2007 4.2 V8 32V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 150.019150.019
Uttjänta bilar auto Ford Kuga Kuga II (DM2), SUV, 2012 1.5 EcoBoost 16V 150 2017/11

Ford Kuga

Kuga II (DM2), SUV, 2012 1.5 EcoBoost 16V 150

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 70.96470.964
Uttjänta bilar auto Skoda Superb (3TAA) Hatchback 2008 / 2015 1.6 TDI Hatchback  Diesel 1.598cc 77kW (105pk) FWD 2015/3

Skoda Superb

(3TAA) Hatchback 2008 / 2015 1.6 TDI Hatchback Diesel 1.598cc 77kW (105pk) FWD

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 75.33775.337
Uttjänta bilar auto Volkswagen Caddy 1.6 tdi 2011/10
ny

Volkswagen Caddy

1.6 tdi

€ 2.750
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 242.377242.377
Uttjänta bilar auto Kia Niro 1.6 GDI Hybrid  Dynamic 2024/4
nyexportpris
€ 8.950

Kia Niro

1.6 GDI Hybrid Dynamic

€ 9.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 43.54743.547
Uttjänta bilar auto Lexus RX RX450 - HYBRIDE - BENZINE - 3500CC 2013/1

Lexus RX

RX450 - HYBRIDE - BENZINE - 3500CC

1: a antagning: 20132013
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 75.33775.337