Uttjänta bilar auto
Volvo V-40

endast för delar
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 1
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 2
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 3
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 4
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 5
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 6
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 7
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 8
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 9
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 10
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 11
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 12
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 13
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 14
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 15
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 16
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 17
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 18
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 19
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 20
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 21
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 22
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 23
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 24
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 25
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 26
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 27
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 28
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 29
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 30
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 31
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 32
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 33
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 34
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 35
egen identifiering:V10642
varumärke:Volvo
modell:V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V
bränsle:diesel
kraft:88 kW
motorstorlek:2000 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2015 / 11
MOT godkänd till och med:01-01-1990
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:YV1MV74L1G23*****
motorkod:D4204T8
växellåda kod:1285236
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V 2015/11

Volvo V‑40

V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Tesla Model Y 75kWh Long Range AWD 258kW 2023/9
exportpris
€ 19.950

Tesla Model Y

75kWh Long Range AWD 258kW

€ 24.150
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 123.195123.195
Uttjänta bilar auto Opel Corsa-E GS-line 50 kWh 2024/9
exportpris
€ 9.400

Opel Corsa‑E

GS-line 50 kWh

€ 11.350
1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 8.2128.212
Uttjänta bilar auto Peugeot 107 1.0  3 Drs 2010/7

Peugeot 107

1.0 3 Drs

€ 1.150
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 202.864202.864
Uttjänta bilar auto Mercedes A-klasse 200 Avantgarde 2004/10

Mercedes A‑klasse

200 Avantgarde

€ 850
1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 277.227277.227
Uttjänta bilar auto Opel Astra Astra H SW (L35), Combi, 2004 / 2014 1.7 CDTi 16V 2008/11

Opel Astra

Astra H SW (L35), Combi, 2004 / 2014 1.7 CDTi 16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Ford Focus Focus 3, Hatchback, 2010 / 2020 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 125 2015/3

Ford Focus

Focus 3, Hatchback, 2010 / 2020 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 125

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 139.648139.648
Uttjänta bilar auto Volkswagen Transporter Transporter T6, Van, 2015 / 2024 2.0 TDI DRF 2019/4

Volkswagen Transporter

Transporter T6, Van, 2015 / 2024 2.0 TDI DRF

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Nissan Navara NP 300 Navara (D23) Pick-up 2015 2.3 dCi twinturbo 16V 4x4 Pick-up  Diesel 2.298cc 140kW 2021/7

Nissan Navara

NP 300 Navara (D23) Pick-up 2015 2.3 dCi twinturbo 16V 4x4 Pick-up Diesel 2.298cc 140kW

1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 11.13811.138
Uttjänta bilar auto Renault Zoé Zoe (AG), Hatchback 5-drs, 2012 46kW 2018/6

Renault Zoé

Zoe (AG), Hatchback 5-drs, 2012 46kW

1: a antagning: 20182018
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 12.74512.745