Opel (2017)
Karl 1.0 ecoFLEX Edition
€ 2.450
kenmerken
| KM | 241421 | |
| colour | Wit | |
| V.A.T. / margin | MARGE | |
| fuel | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| transmission | Handgeschakeld | |
| body | Hatchback | |
| Transmissions | ||
| engine capacity | 999 CC | |
| power | ||
| weight | 839 KG | |
| Verkoopprijs | € 2.450 | |
| Exportprijs BRUTO | € 2.250 | |
| Exportprijs NETTO | € 2.250 |
details
Compleet kenteken
options
ABS Audio cd speler Boardcomputer Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Getint glas NAP Sleutels compleet Startonderbreker Stuurbekrachtiging