Dacia (2013)
Sandero Sandero II Hatchback 0.9 TCE 12V (H4B-400(H4B-A4)) [66kW] (10-2012/..= =2E)
kenmerken
| KM | 118263 | |
| väri- | Ted69 Gris Platine | |
| ARVONLISÄVERO. / marginaali | MARGE | |
| polttoainetta | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| vaihdelaatikon tyyppi | ||
| runko | ||
| tarttuminen | ||
| moottorin koko | 898 CC | |
| teho | 66 KW | |
| paino |
erityispiirteet
vaihtoehtoja
16 inch4 gaatsAbs remsysteemAircoCentrale portiervergrendelingCru= ise controlElek ramen v/aPdc