Renault (2020)
Master Master III (EV/HV/UV/VA/VB/VD/VF/VG/VJ), Chassis-Cabine, 2010 2.3 dCi 145 16V FWD
kenmerken
| km | 0 | |
| kolor | Wit | |
| vat / marża | MARGE | |
| rodzaj paliwa | Diesel | |
| deuren | 4 | |
| skrzynia biegów | Handgeschakeld | |
| karoseria | Bestelauto | |
| Transmisja | 6 | |
| pojemność silnika | 2299 CC | |
| moc | 107 KW | |
| waga |
szczegóły
opjce