Volvo (2013)
V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.4 D6 20V Plug-in Hybrid AWD (D82PHEV) [206kW] (= 06-2012/12-2015)
€ 4.250
kenmerken
| km | 288779 | |
| couleur | Zwart | |
| TVA / marge | MARGE | |
| carburant | Hybride Diesel | |
| deuren | 4 | |
| trasmission | ||
| carrosserie | ||
| changement de vitesse/acceleration/vitesses | ||
| cylindrée | 2401 CC | |
| puissance | 206 KW | |
| poids | 1.849 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.250 |
particularités
options
Centrale portiervergrendelingAircoAbs remsysteem