Schmitz Cargobull (2019)
SCB*S3B Kuhler Carrier Vector 1550 3-Asser
€ 14.950
kenmerken
| km | 0 | |
| farbe | ||
| mwst / diff | BTW | |
| Kraftstoff | ||
| deuren | ||
| Getriebeart | ||
| karosserie | ||
| Getriebe | ||
| hubraum | ||
| leistung | ||
| gewicht | 8.604 KG | |
| Verkoopprijs | € 14.950 Exclusiv mwst |
besonderheit
Compleet kenteken Voorzien van Carrier Vector 1550 Dieseluren koelmotor 12.677 uur Afmetingen laadruimte ca 1330 X 250 X 270 cm Prijs is netto/excl. BTW
optionen