Schmitz Cargobull (2018)
SCB*S3B Kuhler Carrier Vector 1550 3-Asser BY 2018
€ 10.950
kenmerken
| km | 0 | |
| farbe | ||
| mwst / diff | BTW | |
| Kraftstoff | ||
| deuren | ||
| Getriebeart | ||
| karosserie | ||
| Getriebe | ||
| hubraum | ||
| leistung | ||
| gewicht | 8.873 KG | |
| Verkoopprijs | € 10.950 Exclusiv mwst |
besonderheit
Compleet kenteken Voorzien van Carrier Vector 1550 koelmotor Prijs is netto/excl. BTW
optionen