Opel (2016)
Karl 1.0 Ecoflex
kenmerken
| KM | 200000 | |
| farge | Zwart | |
| Mva. / margin | MARGE | |
| brensel | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| girkassetype | Handgeschakeld | |
| kropp | Hatchback | |
| overføring | ||
| motorstørrelse | ||
| makt | 55 KW | |
| vekt |
særegenheter
Compleet kenteken
alternativer
Airconditioning Aux aanlsuiting mp3 ipod Boardcomputer Bumpers in carrosseriekleur Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor Lichtmetalen velgen NAP Stuurbekrachtiging