Dacia (2024)
Sandero 3 1.0i
€ 4.450
kenmerken
| kilometry | 19000 | |
| barva | Wit | |
| DPH / marže | MARGE | |
| palivo | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| převodovka | Handgeschakeld | |
| karoserie | Sedan | |
| přenos | ||
| obsah motoru | 999 CC | |
| výkon | 49 KW | |
| váha | ||
| Verkoopprijs | € 4.450 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.450 |
zvláštnosti
možnosti
ABS Audio stuurbediening Centrale deurvergrendeling Cruise control Elektrisch bedienbare ramen voor ESP Euro 6 Handsfree Park assistance Parkeersensor achter Regensensor Sleutels compleet Stuurbekrachtiging Traction control Verstelbaar stuurwiel