Opel (2000)
Astra Astra G (F08/48) Hatchback 2.0 16V OPC (X20XER) [117kW] (11-1999/09-2= 002)
€ 2.495
kenmerken
| KM | 167143 | |
| farge | Blauw | |
| Mva. / margin | MARGE | |
| brensel | Benzine | |
| deuren | 2 | |
| girkassetype | ||
| kropp | ||
| overføring | ||
| motorstørrelse | 1998 CC | |
| makt | 117 KW | |
| vekt | 1.160 KG | |
| Verkoopprijs | € 2.495 |
særegenheter
alternativer
Abs remsysteemAircoCentrale portiervergrendeling