Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006)
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 1
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 2
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 3
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 4
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 5
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 6
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 7
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 8
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 9
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 10
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 11
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 12
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 13
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 14
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 15
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 16
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 17
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 18
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 19
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 20
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 21
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 22
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 23
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 24
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 25
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 26
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 27
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 28
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 29
Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) picture 30
egen identifikasjon:V1202519762
Merke:Honda
Mote modell:Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW] (02-2005/12-2006)
brensel:bensin
makt:110 kW
motorstørrelse:1998 CC
1. opptak:2006 / 7
kilometerstand:456.110 KM
:€ 995
Mva. / margin:margin
motorkode:K20A9
skader:aandrijfas defect
glasbreuk
de auto heeft gebruikerssporen
motor manag= ment lamp brandt.

alternativer

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Honda Fr-v FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW]  (02-2005/12-2006) 2006/7
ny

Honda Fr‑v

FR-V (BE) MPV 2.0 16V (K20A9) [110kW] (02-2005/12-2006)

€ 995
1. opptak: 20062006
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 456.110456.110
skadebil auto Peugeot Partner 1.5D  PREMIUM 2020/8
nyeksportpris
€ 5.600

Peugeot Partner

1.5D PREMIUM

€ 6.776
1. opptak: 20202020
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 131.987131.987
skadebil auto Mitsubishi Space-star Space Star (A0), Hatchback, 2012 1.2 12V 2015/1

Mitsubishi Space‑star

Space Star (A0), Hatchback, 2012 1.2 12V

1. opptak: 20152015
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 86.86186.861
skadebil auto Mazda 3 3 (BM/BN), Hatchback, 2013 / 2019 2.0 SkyActiv-G 16V 2014/3

Mazda 3

3 (BM/BN), Hatchback, 2013 / 2019 2.0 SkyActiv-G 16V

1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 97.64797.647
skadebil auto Mini Clubman F54 1.5 2019/5

Mini Clubman

F54 1.5

1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 17.41717.417
skadebil auto Citroën DS3 CROSSBACK AUTOMAAT 130 PK NAVI CAMERA LED LEER B.J 06-2023 2023/6
ny

Citroën DS3

CROSSBACK AUTOMAAT 130 PK NAVI CAMERA LED LEER B.J 06-2023

€ 13.950
1. opptak: 20232023
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 45.00045.000
skadebil auto Volkswagen Crafter Crafter, Van, 2011 / 2016 2.0 BiTDI 2015/4

Volkswagen Crafter

Crafter, Van, 2011 / 2016 2.0 BiTDI

1. opptak: 20152015
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 249.064249.064
skadebil auto Mercedes C-klasse C 43 AMG   3.0 V6 BI TURBO  4 MATIC 2017/7
ny

Mercedes C‑klasse

C 43 AMG 3.0 V6 BI TURBO 4 MATIC

1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 456.110456.110
skadebil auto Citroën C3 picasso 1.6 VTi Seduction Clima 2010/4

Citroën C3 picasso

1.6 VTi Seduction Clima

€ 1.750
1. opptak: 20102010
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 158.743158.743
skadebil auto Ford Mustang Mach-e Premium AWD 2022/10

Ford Mustang Mach‑e

Premium AWD

1. opptak: 20222022
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 456.110456.110