Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 1
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 2
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 3
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 4
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 5
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 6
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 7
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 8
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 9
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 10
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 11
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 12
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 13
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 14
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 15
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 16
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 17
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 18
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 19
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 20
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 21
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 22
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 23
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 24
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 25
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 26
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 27
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 28
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 29
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 30
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 31
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 32
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 33
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 34
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 35
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 36
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 37
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 38
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 39
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 40
Adria  Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT picture 41
Merke:Adria
Mote modell: Adria CORAL 600 SL | 51.537 KM !! | AUTOMAAT
brensel:diesel
motorstørrelse:2287 CC
girkassetype:automaat
1. opptak:2020 / 7
MOT godkjent til og med:19-04-2026
kilometerstand:51.537 KM
Mva. / margin:margin
farge:grijs
antall dører:3
vekt:2.746 kg
skader:achterschade
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
lichte parkeerschade aan de achterkant
særegenheter:compleet-kenteken
parkeerschade
nette camper!

alternativer

Kollisjonsputer

  • airbags-voor

Kjøling og oppvarming

  • airconditioning

Underholdning

  • navigatiesysteem

Komfort (interiør)

  • Handsfree-bellen
  • bandenspanningssensor
  • boardcomputer
  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • regensensor
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (utvendig)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom

Ytre

  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor

Salg

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Sikkerhet

  • Achteruitrijcamera
  • ESP
  • traction-control
zonnepanelen
grote koelkast
douche
oven
draaibare stoelen

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil camper Kia Picanto Picanto (BA), Hatchback, 2004 / 2011 1.0 12V 2005/2

Kia Picanto

Picanto (BA), Hatchback, 2004 / 2011 1.0 12V

1. opptak: 20052005
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 51.53751.537
skadebil camper Peugeot 308 1.2 PureTech Blue Lease Executive 2020/1

Peugeot 308

1.2 PureTech Blue Lease Executive

€ 6.950
1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 177.144177.144
skadebil camper Opel Astra SPORTS TOURER+ 2022/1

Opel Astra

SPORTS TOURER+

1. opptak: 20222022
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 51.53751.537
skadebil camper Jeep Grand-cherokee Grand Cherokee (WK/WK2), SUV, 2010 3.0 CRD V6 24V 2016/9

Jeep Grand‑cherokee

Grand Cherokee (WK/WK2), SUV, 2010 3.0 CRD V6 24V

1. opptak: 20162016
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 188.357188.357
skadebil camper Kawasaki  Ninja ZX-10R ABS 2011/7

Kawasaki

Ninja ZX-10R ABS

€ 4.950
1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 38.50038.500
skadebil camper Mercedes Sprinter Sprinter 3,5t (906.63), Van, 2006 / 2020 316 CDI 16V 2012/7
ny

Mercedes Sprinter

Sprinter 3,5t (906.63), Van, 2006 / 2020 316 CDI 16V

1. opptak: 20122012
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 315.756315.756
skadebil camper Peugeot 207  2011/8

Peugeot 207

€ 800
1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 273.717273.717