Vrakbiler auto
Porsche Panamera

bare for deler
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 1
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 2
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 3
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 4
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 5
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 6
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 7
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 8
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 9
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 10
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 11
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 12
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 13
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 14
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 15
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 16
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 17
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 18
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 19
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 20
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 21
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 22
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 23
Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW picture 24
Merke:Porsche
Mote modell:Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW
brensel:bensin
makt:324 kW
motorstørrelse:2894 CC
girkassetype:automaat
1. opptak:2017 / 10
kilometerstand:55.000 KM
Mva. / margin:margin
chassisnummer:WP0ZZZ97ZJL12****
motorkode:DGPA
girkassekode:PDK
farge:zwart
type maling:metallisk
kropp:stationwagen
antall dører:5

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

Vrakbiler auto Porsche Panamera Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW 2017/10

Porsche Panamera

Panamera Sport Turismo (971H) Combi 2017 2.9 V6 24V 4S E-Hybrid Combi/o Elektrisch Benzine 2.894cc 324kW

1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 55.00055.000
Vrakbiler auto Peugeot 208 1.2 Puretech  Allure 2015/10
eksportpris
€ 3.700

Peugeot 208

1.2 Puretech Allure

€ 3.950
1. opptak: 20152015
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 156.520156.520
Vrakbiler auto Renault Clio Clio V (RJAB), Hatchback 5-drs, 2019 1.0 TCe 90 12V 2021/3

Renault Clio

Clio V (RJAB), Hatchback 5-drs, 2019 1.0 TCe 90 12V

1. opptak: 20212021
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 55.00055.000
Vrakbiler auto Mercedes Sprinter 316 CDI AUTOMAAT AIRCO CRUISE L2H2 2015/10
eksportpris
€ 7.850

Mercedes Sprinter

316 CDI AUTOMAAT AIRCO CRUISE L2H2

€ 7.850
1. opptak: 20152015
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 388.036388.036
Vrakbiler auto Hyundai Getz Getz, Hatchback, 2002 / 2010 1.3i 12V 2005/1

Hyundai Getz

Getz, Hatchback, 2002 / 2010 1.3i 12V

1. opptak: 20052005
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 160.742160.742
Vrakbiler auto Mercedes B-klasse B (W247), Hatchback, 2018 / 2025 2.0 B-200d 2021/9

Mercedes B‑klasse

B (W247), Hatchback, 2018 / 2025 2.0 B-200d

1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 55.00055.000
Vrakbiler auto Toyota Rav-4 2.0 D-4D Linea Luna van / lkw airco 2003/6

Toyota Rav‑4

2.0 D-4D Linea Luna van / lkw airco

€ 2.900
1. opptak: 20032003
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 349.426349.426
Vrakbiler auto Volkswagen Transporter 2.0 TDi 2011/7

Volkswagen Transporter

2.0 TDi

1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 55.00055.000
Vrakbiler auto Volkswagen T-Roc SUV 2018 2.0 TDI 150 4Motion 16V SUV  Diesel 1.968cc 110kW 4x4 2019/1

Volkswagen T‑Roc

SUV 2018 2.0 TDI 150 4Motion 16V SUV Diesel 1.968cc 110kW 4x4

1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 55.00055.000
Vrakbiler auto Citroën Xsara Xsara Hatchback 1.8i 16V Exclusive (XU7JP4(LFY)) [81kW]  (04-1997/09-2000) 1998/2

Citroën Xsara

Xsara Hatchback 1.8i 16V Exclusive (XU7JP4(LFY)) [81kW] (04-1997/09-2000)

1. opptak: 19981998
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 221.475221.475