Vrakbiler auto
Mercedes Vito

bare for deler
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 1
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 2
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 3
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 4
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 5
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 6
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 7
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 8
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 9
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 10
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 11
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 12
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 13
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 14
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 15
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 16
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 17
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 18
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 19
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 20
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 21
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 22
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 23
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 24
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 25
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 26
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 27
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 28
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 29
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 30
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 31
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 32
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 33
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 34
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh picture 35
egen identifikasjon:V11658
Merke:Mercedes
Mote modell:Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh
brensel:elektrisk
makt:150 kW
girkassetype:automaat
1. opptak:2023 / 10
MOT godkjent til og med:03-10-2027
kilometerstand:52.370 KM
Mva. / margin:Mva.
chassisnummer:W1VVUCFZ3P42*****
motorkode:EM6001
farge:groen
kropp:bestelauto
antall dører:2

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

Vrakbiler auto Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh 2023/10
ny

Mercedes Vito

eVito (447.6), Van, 2019 90 kWh

1. opptak: 20232023
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 52.37052.370
Vrakbiler auto Volkswagen Tiguan  2008/1
ny

Volkswagen Tiguan

€ 4.750
1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 185.438185.438