Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY

Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 1
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 2
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 3
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 4
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 5
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 6
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 7
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 8
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 9
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 10
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 11
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 12
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 13
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 14
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 15
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 16
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 17
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 18
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 19
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 20
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 21
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 22
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 23
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 24
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 25
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 26
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 27
Peugeot 308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY picture 28
egen identifikasjon:v97419
Merke:Peugeot
Mote modell:308 1.2 12V e-THP PureTech 130 Combi/o 4Dr Benzine 1.199cc 96kW (131pk) FWD 2014-03/2021-06 (LRHNY) EB2DTS; HNY
brensel:bensin
makt:96 kW
motorstørrelse:1199 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:5
1. opptak:2014 / 11
MOT godkjent til og med:06-11-2026
kilometerstand:280.525 KM
Mva. / margin:margin
chassisnummer:VF3LRHNYHES21****
farge:zwart
kropp:mpv
antall dører:4
vekt:1.165 kg
skader:dakschade
særegenheter:motor heeft lekke koppakking en een barst in dakraam

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto BMW X1 X1 (F48), SUV, 2014 / 2022 xDrive 25e 1.5 12V TwinPower Turbo 2020/11

BMW X1

X1 (F48), SUV, 2014 / 2022 xDrive 25e 1.5 12V TwinPower Turbo

1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 47.95447.954
skadebil auto Volkswagen Tiguan Tiguan (5N1/2) SUV 2.0 TSI 16V 4Motion (CAWB) [147kW]  (09-2007/07-201=
8) 2008/8

Volkswagen Tiguan

Tiguan (5N1/2) SUV 2.0 TSI 16V 4Motion (CAWB) [147kW] (09-2007/07-201= 8)

€ 2.995
1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 307.133307.133
skadebil auto Opel Vectra C 2003 2.2 16v Z22SE Zwart Z20R onderdelen 2003/4

Opel Vectra

C 2003 2.2 16v Z22SE Zwart Z20R onderdelen

1. opptak: 20032003
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 219.557219.557
skadebil auto Fiat 500L 500L (199) MPV 0.9 TwinAir Turbo 105 (199.B.6000(Euro 6)) [77kW]  (09-=
2012/...) 2015/10

Fiat 500L

500L (199) MPV 0.9 TwinAir Turbo 105 (199.B.6000(Euro 6)) [77kW] (09-= 2012/...)

€ 2.450
1. opptak: 20152015
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 164.013164.013
skadebil auto Peugeot 3008 1.6 16V HYBRID  AUT MPV 1.598CC 165KW (224PK 2023/5

Peugeot 3008

1.6 16V HYBRID AUT MPV 1.598CC 165KW (224PK

€ 8.750
1. opptak: 20232023
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 52.22552.225
skadebil auto Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Comfort&Design Pano Stoelverw. Cruise Climate PDC Trekh. 2011/3

Volkswagen Tiguan

2.0 TDI Comfort&Design Pano Stoelverw. Cruise Climate PDC Trekh.

€ 2.275
1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 260.911260.911
skadebil auto Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid 2020/2

Toyota Yaris

Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.5 16V Hybrid

1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 81.63381.633
skadebil auto Ford Focus Focus 3 Hatchback 1.6 Ti-VCT 16V 105 (IQDB(Euro 5)) [77kW]  (07-2010/0=
5-2018) 2011/6

Ford Focus

Focus 3 Hatchback 1.6 Ti-VCT 16V 105 (IQDB(Euro 5)) [77kW] (07-2010/0= 5-2018)

1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 200.184200.184
skadebil auto Mercedes R-klasse R (W251), MPV, 2005 / 2014 3.0 350 CDI V6 24V 4-Matic 2012/11

Mercedes R‑klasse

R (W251), MPV, 2005 / 2014 3.0 350 CDI V6 24V 4-Matic

1. opptak: 20122012
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 280.525280.525