Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 1
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 2
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 3
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 4
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 5
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 6
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 7
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 8
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 9
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 10
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 11
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 12
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 13
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 14
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 15
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 16
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 17
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 18
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 19
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 20
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 21
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 22
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 23
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 24
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 25
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 26
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 27
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 28
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 29
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 30
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 31
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 32
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 33
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 34
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 35
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 36
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 37
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 38
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 39
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 40
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 41
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 42
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 43
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 44
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 45
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 46
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 47
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 48
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 49
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 50
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 51
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 52
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 53
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 54
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 55
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 56
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 57
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 58
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 59
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 60
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 61
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 62
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 63
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 64
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 65
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 66
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 67
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 68
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 69
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 70
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 71
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 72
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 73
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 74
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 75
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 76
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 77
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 78
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 79
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 80
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 81
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 82
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 83
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 84
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 85
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 86
Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 picture 87
egen identifikasjon:54-FV-GL
Merke:Subaru
Mote modell:Forester 2.0 16V X SUV Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202
brensel:bensin
makt:92 kW
motorstørrelse:1198 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:5
opprinnelse:nl
1. opptak:2000 / 7
MOT godkjent til og med:15-07-2025
kilometerstand:281.425 KM
:€ 999
Mva. / margin:margin
chassisnummer:JF1SF5LJ4YG07****
farge:zilver
kropp:hatchback
antall dører:2
antall kollisjonsputer:5
vekt:967 kg
skader:achterscherm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
rijd en schakelt prima
særegenheter:compleet-kenteken

alternativer

Komfort (interiør)

  • stuurbekrachtiging

Ytre

  • metallic-lak

Interiør

  • lederen-stuurwiel

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Subaru Forester 2.0 16V X SUV  Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202 2000/7
ny

Subaru Forester

2.0 16V X SUV Benzine 1.994cc 92kW (125pk) 4x4 1998-06/2002-06 (SF5) EJ202

€ 999
1. opptak: 20002000
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 281.425281.425
skadebil auto Renault Captur 0.9 TCe Xmod 2015/9
eksportpris
€ 2.700

Renault Captur

0.9 TCe Xmod

€ 3.250
1. opptak: 20152015
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 127.162127.162
skadebil auto Citroën C4-picasso 1.6 THP Ligne Business EGS AUTOMAAT 2012/8

Citroën C4‑picasso

1.6 THP Ligne Business EGS AUTOMAAT

€ 4.500
1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 167.320167.320
skadebil auto Ford Focus Focus 4 Wagon, Combi, 2018 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 125 2019/4

Ford Focus

Focus 4 Wagon, Combi, 2018 1.0 Ti-VCT EcoBoost 12V 125

1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 3.2013.201
skadebil auto Peugeot 3008 1.6 VTI 16V MPV  Benzine 1.598cc 88kW (120pk) FWD 2012/4
eksportpris
€ 1.250

Peugeot 3008

1.6 VTI 16V MPV Benzine 1.598cc 88kW (120pk) FWD

€ 1.850
1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 261.011261.011
skadebil auto Ford Kuga  2009/1

Ford Kuga

1. opptak: 20092009
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 281.425281.425
skadebil auto Nissan Leaf Acenta 30 kWh Automaat 109pk 2016/2
eksportpris
€ 4.380

Nissan Leaf

Acenta 30 kWh Automaat 109pk

€ 5.300
1. opptak: 20162016
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 171.956171.956
skadebil auto Mazda 3 3 (BM/BN), Sedan, 2013 / 2019 2.2 SkyActiv-D 150 16V 2015/6

Mazda 3

3 (BM/BN), Sedan, 2013 / 2019 2.2 SkyActiv-D 150 16V

1. opptak: 20152015
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 281.425281.425
skadebil auto Peugeot 308 1,5 HDI 131,PS CLIMA//NAVI 2021/4

Peugeot 308

1,5 HDI 131,PS CLIMA//NAVI

1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 31.00031.000
skadebil auto Renault Kadjar 1.5 DCi Bose 2015/11

Renault Kadjar

1.5 DCi Bose

€ 8.950
1. opptak: 20152015
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 295.602295.602