Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016)
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 24
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 25
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 26
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 27
Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) picture 28
egen identifikasjon:V1202522644
Merke:Volvo
Mote modell:V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW] (03-2012/12-2016)
brensel:diesel
makt:84 kW
motorstørrelse:1560 CC
1. opptak:2013 / 12
kilometerstand:382.205 KM
:€ 3.995
Mva. / margin:margin
motorkode:D4162T
skader:de auto heeft gebruikerssporen
linker zijschade

alternativer

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Volvo V-40 V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW]  (03-2012/12-2016) 2013/12

Volvo V‑40

V40 (MV) Hatchback 5-drs 1.6 D2 (D4162T) [84kW] (03-2012/12-2016)

€ 3.995
1. opptak: 20132013
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 382.205382.205
skadebil auto Toyota ProAce ProAce, Van, 2016 2.0 D-4D 122 16V Worker 2020/7

Toyota ProAce

ProAce, Van, 2016 2.0 D-4D 122 16V Worker

1. opptak: 20202020
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 55
skadebil auto Audi A4 A4 (B8), Sedan, 2007 / 2015 1.8 TFSI 16V 2008/5

Audi A4

A4 (B8), Sedan, 2007 / 2015 1.8 TFSI 16V

1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 207.660207.660
skadebil auto Renault Twingo  2017/1

Renault Twingo

1. opptak: 20172017
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 382.205382.205
skadebil auto Toyota Yaris Yaris II (P9), Hatchback, 2005 / 2014 1.33 16V Dual VVT-I 2010/5

Toyota Yaris

Yaris II (P9), Hatchback, 2005 / 2014 1.33 16V Dual VVT-I

1. opptak: 20102010
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 149.887149.887
skadebil auto Toyota Aygo 1.0 2015/3

Toyota Aygo

1.0

€ 5.500
1. opptak: 20152015
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 100.270100.270
skadebil auto Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D 147kW Automaat Leder 4X4 Instyle Side Window Van 2011/3

Mitsubishi Pajero

3.2 DI-D 147kW Automaat Leder 4X4 Instyle Side Window Van

€ 4.850
1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 477.842477.842
skadebil auto Mercedes SLK SLK (R170), Cabrio, 1996 / 2004 2.3 230 K 16V 2001/12

Mercedes SLK

SLK (R170), Cabrio, 1996 / 2004 2.3 230 K 16V

1. opptak: 20012001
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 127.748127.748
skadebil auto Nissan X-trail 2.2 dCi VAN 2005/4

Nissan X‑trail

2.2 dCi VAN

1. opptak: 20052005
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 382.205382.205
skadebil auto Nissan Pixo Pixo (D31S), Hatchback, 2009 1.0 12V 2009/10

Nissan Pixo

Pixo (D31S), Hatchback, 2009 1.0 12V

1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 134.479134.479