BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 1
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 2
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 3
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 4
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 5
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 6
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 7
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 8
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 9
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 10
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 11
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 12
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 13
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 14
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 15
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 16
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 17
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 18
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 19
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 20
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 21
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 22
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 23
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 24
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 25
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 26
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 27
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 28
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 29
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 30
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 31
BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 picture 32
Merke:BMW
Mote modell:5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1
brensel:diesel
makt:145 kW
motorstørrelse:1995 CC
girkassetype:automaat
Antall gir:8
opprinnelse:de
1. opptak:2024 / 9
kilometerstand:58.529 KM
:€ 44.250 inkl. mva
:€ 36.500
Mva. / margin:Mva.
farge:grijs
kropp:sedan
antall dører:4
skader:koplamp-links
achterscherm
deur-achter
deur-voor
främre vänstra stänkskärm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
særegenheter:compleet-kenteken
Duits kenteken

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto BMW 5-serie 520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1 2024/9
eksportpris
€ 36.500

BMW 5‑serie

520d M pakket, M pro 48V 2.0 TwinPower Turbo 16V Sedan 4Dr Elektrisch Diesel 1.995cc 145kW (197pk) RWD 2023-07 (11FL; 12FL) B47D20B; JA1

€ 44.250
1. opptak: 20242024
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 58.52958.529
skadebil auto Volkswagen Caddy Caddy IV, Van, 2015 2.0 TDI 75 2019/1
ny

Volkswagen Caddy

Caddy IV, Van, 2015 2.0 TDI 75

1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 245.071245.071
skadebil auto Fiat Doblo 1.4T-Jet 88kW Naturel Power Maxi SX 2021/12

Fiat Doblo

1.4T-Jet 88kW Naturel Power Maxi SX

€ 4.700
1. opptak: 20212021
brensel: naturgassnaturgass
kilometerstand: 74.22674.226
skadebil auto Ford Transit Courier Van Transit Courier 2017/1
nyeksportpris
€ 3.950

Ford Transit Courier Van

Transit Courier

1. opptak: 20172017
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 134.133134.133
skadebil auto Volkswagen ID.3 First Max 58 kWh 2020/12
ny

Volkswagen ID.3

First Max 58 kWh

€ 9.450
1. opptak: 20202020
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 219.624219.624
skadebil auto Harley-Davidson Softail HERITAGE CLASSIC FLHCS 2023/11
eksportpris
€ 9.900

Harley-Davidson Softail

HERITAGE CLASSIC FLHCS

1. opptak: 20232023
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 8.8578.857
skadebil auto Jaguar XE 2.0 D R-Sport  Dak Leer Euro-6 2017/5

Jaguar XE

2.0 D R-Sport Dak Leer Euro-6

€ 6.950
1. opptak: 20172017
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 186.679186.679
skadebil auto Mercedes Vito Vito (447.6), Van, 2014 2.2 116 CDI 16V 2015/7

Mercedes Vito

Vito (447.6), Van, 2014 2.2 116 CDI 16V

1. opptak: 20152015
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 225.964225.964
skadebil auto Mercedes Vito Vito (447.6), Van, 2014 2.2 116 CDI 16V 2019/10

Mercedes Vito

Vito (447.6), Van, 2014 2.2 116 CDI 16V

1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 210.653210.653
skadebil auto BMW 7-serie 7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 760i,Li 6.0 V12 48V 2004/1

BMW 7‑serie

7 serie (E65/E66/E67), Sedan, 2001 / 2009 760i,Li 6.0 V12 48V

1. opptak: 20042004
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 325.001325.001