Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 1
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 2
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 3
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 4
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 5
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 6
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 7
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 8
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 9
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 10
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 11
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 12
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 13
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 14
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 15
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 16
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 17
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 18
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 19
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 20
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 21
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 22
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 23
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 24
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 25
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 26
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 27
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 28
Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO picture 29
Merke:Citroën
Mote modell:DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO
brensel:bensin
makt:88 kW
motorstørrelse:1598 CC
girkassetype:automaat
1. opptak:2014 / 11
MOT godkjent til og med:30-04-2026
kilometerstand:138.580 KM
:€ 5.750
:€ 4.750
Mva. / margin:margin
farge:wit
type maling:Perle
kropp:hatchback
antall dører:2
vekt:1.064 kg
skader:achterscherm
deur-voor
dorpel
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
Verrijdbare schade aan het linker achterscherm
særegenheter:compleet-kenteken
Auto kan rijdend mee op eigen risico.

alternativer

Kjøling og oppvarming

  • airconditioning
  • climacontrol

Underholdning

  • navigatiesysteem

Komfort (interiør)

  • cruise-control
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging

Komfort (utvendig)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Ytre

  • lichtmetalen-velgen
  • parkeersensor-achter

Interiør

  • lederen-stuurwiel
  • sportstoelen
  • stoelverwarming-voor

Salg

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Sikkerhet

  • Achteruitrijcamera
  • abs

Belysning

  • LED-verlichting
All season banden

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Citroën DS3 1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO 2014/11
nyeksportpris
€ 4.750

Citroën DS3

1.6 VTI | AUTOMAAT | CAMERA | LEER | NAVI | CLIMA | NL-AUTO

€ 5.750
1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 138.580138.580
skadebil auto Peugeot Boxer Boxer (U9), Van, 2006 2.2 Blue HDi 120 2021/5

Peugeot Boxer

Boxer (U9), Van, 2006 2.2 Blue HDi 120

1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 138.580138.580
skadebil auto Peugeot Boxer  2022/2

Peugeot Boxer

1. opptak: 20222022
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 138.580138.580