Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...)

Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 1
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 2
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 3
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 4
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 5
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 6
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 7
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 8
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 9
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 10
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 11
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 12
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 13
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 14
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 15
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 16
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 17
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 18
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 19
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 20
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 21
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 22
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 23
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 24
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 25
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 26
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 27
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 28
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 29
Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) picture 30
egen identifiering:V1202613510
varumärke:Hyundai
modell:I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW] (08-2020/...)
bränsle:bensin
kraft:62 kW
motorstorlek:1197 CC
1: a antagning:2021 / 11
vägmätaravläsning:197.055 KM
:€ 6.995
:€ 6.995
:€ 5.845
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:NLHBN51HANZ07****
motorkod:G4LF
Färg:zwart
antal dörrar:5
vikt:988 kg
skadestånd:front schade
rechts achter
rechts voor

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Hyundai I-20 i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW]  (08-2020/...) 2021/11
exportpris
€ 5.845

Hyundai I‑20

i20 (BC3) Hatchback 5-drs 1.2 16V (G4LF) [62kW] (08-2020/...)

€ 6.995
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 197.055197.055
krockskadad bil auto Mini Cooper S Countryman (R60), SUV, 2010 / 2016 2.0 Cooper SD 16V 2014/11
ny

Mini Cooper S

Countryman (R60), SUV, 2010 / 2016 2.0 Cooper SD 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 116.769116.769
krockskadad bil auto Suzuki Liana 1.6 Exclusive Airco 2005/3
ny

Suzuki Liana

1.6 Exclusive Airco

€ 300
1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 225.940225.940
krockskadad bil auto Renault Scenic Scenic IV (RFAJ), MPV, 2016 / 2022 1.3 TCE 140 16V 2019/5

Renault Scenic

Scenic IV (RFAJ), MPV, 2016 / 2022 1.3 TCE 140 16V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 197.055197.055
krockskadad bil auto Mercedes B-klasse 170 2007/1

Mercedes B‑klasse

170

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 197.055197.055
krockskadad bil auto Renault Modus Modus/Grand Modus (JP) MPV 1.6 16V (K4M-801) [82kW]  (12-2004/12-2012)= 2008/11

Renault Modus

Modus/Grand Modus (JP) MPV 1.6 16V (K4M-801) [82kW] (12-2004/12-2012)=

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 197.055197.055
krockskadad bil auto Volkswagen Crafter Crafter (SY), Van, 2016 2.0 TDI FWD 2022/11

Volkswagen Crafter

Crafter (SY), Van, 2016 2.0 TDI FWD

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 28.13228.132
krockskadad bil auto Citroën Berlingo Berlingo, Van, 2008 / 2021 1.6 Hdi 75 16V Phase 1 2008/7

Citroën Berlingo

Berlingo, Van, 2008 / 2021 1.6 Hdi 75 16V Phase 1

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 197.055197.055
krockskadad bil auto Ford Fiesta 1.1 Trend 5-drs Airco 2019/6
exportpris
€ 5.250

Ford Fiesta

1.1 Trend 5-drs Airco

€ 7.250
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 72.14372.143
krockskadad bil auto Renault Master Kasten L3H2 Navigation / R-Kamera 2022/1
ny

Renault Master

Kasten L3H2 Navigation / R-Kamera

€ 12.971
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 162.000162.000