Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020)
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 1
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 2
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 3
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 4
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 5
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 6
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 7
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 8
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 9
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 10
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 11
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 12
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 13
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 14
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 15
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 16
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 17
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 18
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 19
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 20
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 21
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 22
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 23
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 24
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 25
Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) picture 26
egen identifiering:V1202536202
varumärke:Hyundai
modell:I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW] (11-2014/08-2020)
bränsle:bensin
kraft:62 kW
motorstorlek:1248 CC
1: a antagning:2014 / 12
vägmätaravläsning:130.014 KM
:€ 2.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:NLHB351BAFZ00****
motorkod:G4LA
Färg:zwart
antal dörrar:4
vikt:955 kg
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
koelvloeistof lekkage.=20

alternativ

airco
abs remsysteem
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Hyundai I-20 i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW]  (11-2014/08-2020) 2014/12
ny

Hyundai I‑20

i20 (GBB) Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [62kW] (11-2014/08-2020)

€ 2.495
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 130.014130.014
krockskadad bil auto Kawasaki GTR 1400  2017/3
exportpris
€ 3.500

Kawasaki GTR 1400

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 38.65738.657
krockskadad bil auto Audi A1  2026/1

Audi A1

1: a antagning: 20262026
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 130.014130.014
krockskadad bil auto Opel Grandland 1.2 TURBO 2018/3
ny

Opel Grandland

1.2 TURBO

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 130.014130.014
krockskadad bil auto Fiat 500 Cabrio 1.2 Automaat Airco Lounge 2010/8

Fiat 500

Cabrio 1.2 Automaat Airco Lounge

€ 3.150
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 152.931152.931