Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020)

Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 1
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 2
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 3
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 4
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 5
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 6
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 7
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 8
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 9
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 10
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 11
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 12
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 13
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 14
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 15
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 16
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 17
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 18
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 19
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 20
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 21
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 22
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 23
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 24
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 25
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 26
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 27
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 28
Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) picture 29
egen identifiering:V1202513925
varumärke:Volkswagen
modell:Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW] (08-2011/08-2020)
bränsle:bensin
kraft:44 kW
motorstorlek:999 CC
1: a antagning:2013 / 4
vägmätaravläsning:231.272 KM
:€ 2.750 exklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
motorkod:CHYA
skadestånd:auto is nog rijdbaar
front schade

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Up! Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW]  (08-2011/08-2020) 2013/4

Volkswagen Up!

Up! (121) Hatchback 1.0 12V 60 (CHYA) [44kW] (08-2011/08-2020)

€ 2.750
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 231.272231.272
krockskadad bil auto Citroën C3 picasso compleet te koop voor onderdelen. 2013/9

Citroën C3 picasso

compleet te koop voor onderdelen.

€ 1.050
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 71.42071.420
krockskadad bil auto Opel Crossland Crossland (X), SUV, 2017 1.2 12V 2018/3

Opel Crossland

Crossland (X), SUV, 2017 1.2 12V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 83.89683.896
krockskadad bil auto Peugeot Expert Expert (V1/VA/VB/VE/VF/VT/VY), Van, 2016 2.0 Blue HDi 180 16V 2020/11

Peugeot Expert

Expert (V1/VA/VB/VE/VF/VT/VY), Van, 2016 2.0 Blue HDi 180 16V

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 81.90381.903
krockskadad bil auto Peugeot Expert Expert (V1/VA/VB/VE/VF/VT/VY), Van, 2016 2.0 Blue HDi 180 16V 2018/4

Peugeot Expert

Expert (V1/VA/VB/VE/VF/VT/VY), Van, 2016 2.0 Blue HDi 180 16V

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 44.52244.522
krockskadad bil auto Kia Picanto Picanto (TA) Hatchback 1.0 12V (G3LA) [51kW]  (05-2011/06-2017) 2011/8

Kia Picanto

Picanto (TA) Hatchback 1.0 12V (G3LA) [51kW] (05-2011/06-2017)

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 207.214207.214
krockskadad bil auto Opel Insignia Insignia Sports Tourer, Combi, 2008 / 2017 1.8 16V Ecotec 2009/7

Opel Insignia

Insignia Sports Tourer, Combi, 2008 / 2017 1.8 16V Ecotec

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 216.624216.624
krockskadad bil auto Volkswagen Polo Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V 2018/5

Volkswagen Polo

Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 174.743174.743
krockskadad bil auto Citroën C5 C5 X (NC/ND), SUV, 2021 1.6 Hybrid 225 2023/8

Citroën C5

C5 X (NC/ND), SUV, 2021 1.6 Hybrid 225

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 231.272231.272
krockskadad bil auto Volkswagen Polo Polo III (6N2), Hatchback, 1999 / 2001 1.4 2000/7

Volkswagen Polo

Polo III (6N2), Hatchback, 1999 / 2001 1.4

1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 139.938139.938