Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL.

Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 1
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 2
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 3
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 4
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 5
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 6
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 7
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 8
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 9
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 10
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 11
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 12
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 13
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 14
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 15
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 16
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 17
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 18
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 19
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 20
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 21
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 22
Peugeot 2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL. picture 23
varumärke:Peugeot
modell:2008 1.2 VTi Acces. TREKHAAK | KLIMA | NAVI | CRUISE CONTROL.
bränsle:bensin
kraft:82 hp
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
1: a antagning:2013 / 12
MOT godkänd till och med:13-12-2017
vägmätaravläsning:169.857 KM
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:stationwagen
antal dörrar:4
vikt:1.020 kg

alternativ

Underhållning

  • navigatiesysteem

Övrig

  • DAB-radio

Försäljning

  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet
DEALER ONDERHOUDEN

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Renault Master Master III (MA/MB/MC/MD/MH/MF/MG/MH), Van, 2010 2.3 dCi 165 16V RWD 2018/5

Renault Master

Master III (MA/MB/MC/MD/MH/MF/MG/MH), Van, 2010 2.3 dCi 165 16V RWD

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 169.857169.857
krockskadad bil auto Renault Captur Captur II (RJB), SUV, 2020 1.0 TCe 90 12V 2021/5

Renault Captur

Captur II (RJB), SUV, 2020 1.0 TCe 90 12V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 65.71665.716
krockskadad bil auto Renault Captur Captur I (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC 2018/3

Renault Captur

Captur I (2R), SUV, 2013 1.2 TCE 16V EDC

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 105.287105.287