Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014)

Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 1
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 2
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 3
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 4
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 5
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 6
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 7
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 8
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 9
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 10
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 11
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 12
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 13
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 14
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 15
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 16
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 17
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 18
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 19
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 20
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 21
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 22
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 23
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 24
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 25
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 26
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 27
Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) picture 28
egen identifiering:V1202633133
varumärke:Volvo
modell:V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW] (07-2010/12-2014)
bränsle:diesel
kraft:120 kW
motorstorlek:1984 CC
1: a antagning:2012 / 2
vägmätaravläsning:402.005 KM
:€ 2.450
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:YV1FW88A0C106****
motorkod:D5204T3
Färg:zwart
antal dörrar:4
vikt:1.631 kg
skadestånd:auto heeft rondom gebruikersschade
auto start loopt goed.
diefstal sch= ade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling
climatronic
cruise =
control
elek ramen v/a

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volvo V-60 V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW]  (07-2010/12-2014) 2012/2

Volvo V‑60

V60 I (FW/GW) Combi 2.0 D3 20V (D5204T3) [120kW] (07-2010/12-2014)

€ 2.450
1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 402.005402.005
krockskadad bil auto Ford Focus 1.0 Hybrid  ST Line X  ( Panoramadak ) 2023/2
exportpris
€ 5.750

Ford Focus

1.0 Hybrid ST Line X ( Panoramadak )

€ 8.750
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 118.111118.111
krockskadad bil auto Ford Transit Transit Custom, Van, 2012 / 2023 2.0 TDCi 16V Eco Blue 105 2018/3

Ford Transit

Transit Custom, Van, 2012 / 2023 2.0 TDCi 16V Eco Blue 105

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 147.046147.046
krockskadad bil auto Peugeot Partner Partner (EA//EF/EN/EU), Van, 2018 1.5 BlueHDi 75 2019/11
ny

Peugeot Partner

Partner (EA//EF/EN/EU), Van, 2018 1.5 BlueHDi 75

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 124.372124.372
krockskadad bil auto Kia Ceed 1.5 T-GDi Dynamic 160PK Camera Navi Cruise Clima 2022/7
exportpris
€ 7.700

Kia Ceed

1.5 T-GDi Dynamic 160PK Camera Navi Cruise Clima

€ 8.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 77.10377.103
krockskadad bil auto Ford Mondeo Mondeo IV, Hatchback, 2007 / 2015 2.0 16V 2010/5

Ford Mondeo

Mondeo IV, Hatchback, 2007 / 2015 2.0 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 402.005402.005

Dacia Dokker

Dokker Express (8S), Van, 2012 / 2021 1.5 dCi 75

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 402.005402.005
krockskadad bil auto Porsche Macan GTS 100 kWh Pano LED ACC Sport Chrono Bose Camera SHZ 2026/1
exportpris
€ 69.380

Porsche Macan

GTS 100 kWh Pano LED ACC Sport Chrono Bose Camera SHZ

€ 83.950
1: a antagning: 20262026
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 3.7523.752
krockskadad bil auto Nissan Qashqai 1.6 Visia 2010/11

Nissan Qashqai

1.6 Visia

€ 2.950
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 280.914280.914
krockskadad bil auto Audi Q7 QUATTRO 3.0i 206kW 7 persoons 2013/6
ny

Audi Q7

QUATTRO 3.0i 206kW 7 persoons

€ 2.250
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 197.000197.000