Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 1
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 2
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 3
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 4
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 5
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 6
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 7
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 8
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 9
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 10
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 11
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 12
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 13
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 14
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 15
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 16
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 17
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 18
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 19
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 20
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 21
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 22
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 23
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 24
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 25
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 26
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 27
egen identifiering:58-HRN-5
varumärke:Citroën
modell:C1 1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA
bränsle:bensin
kraft:50 kW
motorstorlek:998 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
ursprung:nl
1: a antagning:2009 / 2
MOT godkänd till och med:26-02-2026
vägmätaravläsning:185.366 KM
:€ 899
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF7PNCFAC8929****
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:3
skadestånd:bumper
koplamp-links
Främre stänkskydd vänster
gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
särdrag:wok-melding

alternativ

Krockkuddar

  • airbags-voor

Security

  • startonderbreker

Komfort (interiör)

  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA 2009/2

Citroën C1

1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA

€ 899
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 185.366185.366
krockskadad bil auto Ford Focus 1.0   5 Drs 2016/4
exportpris
€ 3.000

Ford Focus

1.0 5 Drs

€ 3.450
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 141.515141.515
krockskadad bil auto Kia Picanto Picanto (JA), Hatchback, 2017 1.0 DPi 12V 2024/4

Kia Picanto

Picanto (JA), Hatchback, 2017 1.0 DPi 12V

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 9.7539.753
krockskadad bil auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100 2021/10

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 Vti 12V PureTech 100

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 101.544101.544
krockskadad bil auto Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 Vti 12V PureTech 82 2013/9

Peugeot 208

208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 Vti 12V PureTech 82

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 63.78963.789
krockskadad bil auto Mazda Demio (DW) MPV 1.3 16V (B3) [46kW] 1998/1

Mazda Demio

(DW) MPV 1.3 16V (B3) [46kW]

1: a antagning: 19981998
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 185.366185.366
krockskadad bil auto Suzuki Swift Swift (ZA/ZC/ZD), Hatchback, 2010 / 2017 1.2 16V 2010/11

Suzuki Swift

Swift (ZA/ZC/ZD), Hatchback, 2010 / 2017 1.2 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 185.366185.366
krockskadad bil auto Toyota Tundra Tundra (K5/K6), Pick-up, 2006 5.7 V8 32V Dual VVT-I 2010/1

Toyota Tundra

Tundra (K5/K6), Pick-up, 2006 5.7 V8 32V Dual VVT-I

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 185.366185.366
krockskadad bil auto Citroën C1 HR28 Hybride 4X4 Hoogwerker BY 2021 28m 2021/3

Citroën C1

HR28 Hybride 4X4 Hoogwerker BY 2021 28m

€ 49.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: hybrid dieselhybrid diesel
vägmätaravläsning: 185.366185.366
krockskadad bil auto Opel Adam Adam, Hatchback 3-drs, 2012 / 2019 1.2 16V 2014/8

Opel Adam

Adam, Hatchback 3-drs, 2012 / 2019 1.2 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 88.87888.878