Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 26
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 27
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 28
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 29
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 30
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 31
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 32
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 33
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 34
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 35
egen identifiering:V27635
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2023 / 9
MOT godkänd till och med:07-09-2027
vägmätaravläsning:30.121 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UHZKXZPT5*****
motorkod:ZK01
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh 2023/9

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 30.12130.121
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V 2019/6

Volkswagen Polo

Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 160.329160.329
Uttjänta bilar auto Opel Corsa Corsa F (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 12V 75 2021/4

Opel Corsa

Corsa F (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 1.2 12V 75

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 58.35258.352
Uttjänta bilar auto Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line Navi Clima 2023/8

Ford Puma

1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line Navi Clima

€ 8.250
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 40.62840.628
Uttjänta bilar auto Renault Mégane Megane IV Estate (RFBK), Combi 5-drs, 2016 1.5 Energy dCi 110 2017/2

Renault Mégane

Megane IV Estate (RFBK), Combi 5-drs, 2016 1.5 Energy dCi 110

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 209.073209.073
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 3 serie (F30), Sedan, 2011 / 2018 320d 2.0 16V 2015/4

BMW 3‑serie

3 serie (F30), Sedan, 2011 / 2018 320d 2.0 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 86.51186.511
Uttjänta bilar auto Nissan Qashqai Qashqai (J11), SUV, 2013 1.2 DIG-T 16V 2015/12

Nissan Qashqai

Qashqai (J11), SUV, 2013 1.2 DIG-T 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 30.12130.121
Uttjänta bilar auto Volkswagen Crafter 2.0 TDI 120KW 366 L2H2 AIRCO KLIMA 2016/3
exportpris
€ 5.950

Volkswagen Crafter

2.0 TDI 120KW 366 L2H2 AIRCO KLIMA

€ 5.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 264.000264.000
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Stationcar 1.0 TSI Life 2024/1
exportpris
€ 9.600

Volkswagen Golf

Stationcar 1.0 TSI Life

€ 14.500
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 33.19433.194
Uttjänta bilar auto Kia Niro Niro I (DE), SUV, 2016 / 2022 E-Niro 64 kWh 2020/5

Kia Niro

Niro I (DE), SUV, 2016 / 2022 E-Niro 64 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 30.12130.121