Uttjänta bilar auto
Volkswagen Transporter

endast för delar
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 1
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 2
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 3
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 4
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 5
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 6
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 7
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 8
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 9
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 10
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 11
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 12
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 13
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 14
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 15
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 16
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 17
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 18
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 19
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 20
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 21
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 22
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 23
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 24
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 25
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 26
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 27
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 28
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 29
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 30
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 31
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 32
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 33
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 34
Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D picture 35
egen identifiering:V9480
varumärke:Volkswagen
modell:Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D
bränsle:diesel
kraft:57 kW
motorstorlek:2370 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:1996 / 9
MOT godkänd till och med:18-10-2024
vägmätaravläsning:350.366 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WV2ZZZ70ZVH0*****
motorkod:AAB
växellåda kod:DKA
Färg:wit
kropp:Bus
antal dörrar:2

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D 1996/9

Volkswagen Transporter

Transporter/Caravelle T4, Bus, 1990 / 2003 2.4 D

1: a antagning: 19961996
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 350.366350.366
Uttjänta bilar auto Audi A4 A4 Avant (B7), Combi, 2004 / 2008 2.0 TFSI 20V Quattro 2005/4

Audi A4

A4 Avant (B7), Combi, 2004 / 2008 2.0 TFSI 20V Quattro

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 167.987167.987
Uttjänta bilar auto Mitsubishi Outlander 2.0 16V PHEV 4x4 2013/12

Mitsubishi Outlander

2.0 16V PHEV 4x4

€ 4.500
1: a antagning: 20132013
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 252.960252.960
Uttjänta bilar auto Seat Ibiza ST 1.2 TDi 2010/9

Seat Ibiza

ST 1.2 TDi

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 350.366350.366
Uttjänta bilar auto Yamaha XJ 6 Division 600 S DIVERSION IN ZEER NETTE STAAT !!! 1992/4

Yamaha XJ 6 Division

600 S DIVERSION IN ZEER NETTE STAAT !!!

€ 1.150
1: a antagning: 19921992
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 46.54846.548
Uttjänta bilar auto Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.33 16V Dual VVT-I 2012/3

Toyota Yaris

Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.33 16V Dual VVT-I

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 73.76473.764
Uttjänta bilar auto Nissan Qashqai Qashqai (J12), SUV, 2021 1.5 VC-T e-Power 16V 2022/5

Nissan Qashqai

Qashqai (J12), SUV, 2021 1.5 VC-T e-Power 16V

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 3.7293.729
Uttjänta bilar auto Mini Cooper Mini One/Cooper (R50), Hatchback, 2001 / 2007 1.6 16V Cooper 2004/9

Mini Cooper

Mini One/Cooper (R50), Hatchback, 2001 / 2007 1.6 16V Cooper

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 161.812161.812