Uttjänta bilar auto
Peugeot 2008

endast för delar
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 1
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 2
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 3
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 4
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 5
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 6
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 7
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 8
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 9
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 10
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 11
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 12
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 13
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 14
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 15
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 16
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 17
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 18
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 19
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 20
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 21
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 22
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 23
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 24
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 25
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 26
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 27
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 28
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 29
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 30
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 31
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 32
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 33
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 34
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 35
egen identifiering:V9526
varumärke:Peugeot
modell:2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 7
MOT godkänd till och med:31-07-2024
vägmätaravläsning:61.206 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UKZKXZLJ7*****
motorkod:ZK01
Färg:zwart
kropp:mpv
antal dörrar:4
antal krockkuddar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh 2020/7

Peugeot 2008

2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 61.20661.206
Uttjänta bilar auto Citroën Jumper Jumper (U9), Van, 2006 2.0 BlueHDi 160 2017/2

Citroën Jumper

Jumper (U9), Van, 2006 2.0 BlueHDi 160

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 61.20661.206

BMW 5‑serie

5 serie Touring (F11), Combi, 2009 / 2017 M550d xDrive 24V

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 93.59893.598

Volkswagen Golf

Golf IV (1J1), Hatchback, 1997 / 2005 1.9 TDI

1: a antagning: 19981998
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 61.20661.206
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V 2020/1

Volkswagen Polo

Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 61.20661.206
Uttjänta bilar auto Suzuki SX4 SX4 (EY/GY), SUV, 2006 1.6 16V VVT Comfort,Exclusive Autom. 2009/3

Suzuki SX4

SX4 (EY/GY), SUV, 2006 1.6 16V VVT Comfort,Exclusive Autom.

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 61.20661.206
Uttjänta bilar auto Toyota Prius Prius (ZVW5), Hatchback, 2015 / 2022 1.8 16V Hybrid 2018/3

Toyota Prius

Prius (ZVW5), Hatchback, 2015 / 2022 1.8 16V Hybrid

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 71.53971.539
Uttjänta bilar auto Opel Astra Astra J Sports Tourer (PD8/PE8/PF8), Combi, 2010 / 2015 1.4 Turbo 16V 2011/4

Opel Astra

Astra J Sports Tourer (PD8/PE8/PF8), Combi, 2010 / 2015 1.4 Turbo 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 146.994146.994
Uttjänta bilar auto Mitsubishi Outlander Outlander (GF/GG) SUV 2.0 16V PHEV 4x4 (S61) [147kW]  (01-2014/12-2021=
) 2014/7

Mitsubishi Outlander

Outlander (GF/GG) SUV 2.0 16V PHEV 4x4 (S61) [147kW] (01-2014/12-2021= )

1: a antagning: 20142014
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 61.20661.206
Uttjänta bilar auto Mini Countryman Countryman (R60), SUV, 2010 / 2016 1.6 16V Cooper S 2011/6

Mini Countryman

Countryman (R60), SUV, 2010 / 2016 1.6 16V Cooper S

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 61.20661.206