Uttjänta bilar auto
Peugeot 2008

endast för delar
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh

Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 1
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 2
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 3
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 4
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 5
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 6
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 7
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 8
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 9
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 10
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 11
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 12
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 13
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 14
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 15
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 16
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 17
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 18
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 19
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 20
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 21
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 22
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 23
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 24
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 25
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 26
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 27
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 28
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 29
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 30
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 31
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 32
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 33
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 34
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 35
egen identifiering:V9526
varumärke:Peugeot
modell:2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 7
MOT godkänd till och med:31-07-2024
vägmätaravläsning:61.206 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UKZKXZLJ7*****
motorkod:ZK01
Färg:zwart
kropp:mpv
antal dörrar:4
antal krockkuddar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh 2020/7

Peugeot 2008

2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 61.20661.206
Uttjänta bilar auto Renault Arkana Arkana (RJLL), SUV, 2020 1.3 TCe 140 16V 2023/6

Renault Arkana

Arkana (RJLL), SUV, 2020 1.3 TCe 140 16V

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 61.20661.206
Uttjänta bilar auto Mercedes C-klasse W205   2200 diesel 2015/1

Mercedes C‑klasse

W205 2200 diesel

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 61.20661.206
Uttjänta bilar auto Kia Rio 1.2 CVVT 16V Hatchback  Benzine 1.248cc 63kW (86pk) FWD 2012/4

Kia Rio

1.2 CVVT 16V Hatchback Benzine 1.248cc 63kW (86pk) FWD

€ 1.850
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 250.943250.943
Uttjänta bilar auto Hyundai Atos Atos, Hatchback, 1997 / 2008 1.1 12V Prime 2007/4

Hyundai Atos

Atos, Hatchback, 1997 / 2008 1.1 12V Prime

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 262.286262.286
Uttjänta bilar auto Volkswagen Crafter Crafter (SY), Van, 2016 2.0 TDI FWD 2018/11

Volkswagen Crafter

Crafter (SY), Van, 2016 2.0 TDI FWD

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 146.986146.986
Uttjänta bilar auto Mini Countryman Countryman (R60), SUV, 2010 / 2016 1.6 One D 2013/7

Mini Countryman

Countryman (R60), SUV, 2010 / 2016 1.6 One D

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 61.20661.206
Uttjänta bilar auto Kia Picanto 1.0 CVVT ComfortLine 2016/2

Kia Picanto

1.0 CVVT ComfortLine

€ 2.900
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 210.015210.015
Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL) Hatchback 1.4 16V (EP3C(8FP)) [70kW]  (03-2012/12-=
2019) 2012/6

Peugeot 208

208 I (CA/CC/CK/CL) Hatchback 1.4 16V (EP3C(8FP)) [70kW] (03-2012/12-= 2019)

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 166.001166.001
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 3 serie Touring (F31), Combi, 2012 / 2019 316i 1.6 16V 2014/11

BMW 3‑serie

3 serie Touring (F31), Combi, 2012 / 2019 316i 1.6 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 114.669114.669