Uttjänta bilar auto
Suzuki SX4

endast för delar
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 1
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 2
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 3
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 4
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 5
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 6
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 7
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 8
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 9
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 10
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 11
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 12
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 13
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 14
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 15
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 16
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 17
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 18
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 19
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 20
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 21
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 22
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 23
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 24
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 25
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 26
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 27
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 28
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 29
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 30
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 31
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 32
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 33
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 34
Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS picture 35
egen identifiering:V9498
varumärke:Suzuki
modell:SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS
bränsle:bensin
kraft:95 kW
motorstorlek:1373 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2023 / 0
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:5.539 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:TSMJYAD2S00B*****
motorkod:K14D
växellåda kod:ZE8
Färg:wit
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS 2023/0

Suzuki SX4

SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.4 Booster Jet Turbo 16V SHVS

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 5.5395.539
Uttjänta bilar auto Peugeot Partner Partner/Ranch (EF/EU) Van 2021 1.5 BlueHDi 130 Bestel  Diesel 1.499cc 96kW (131pk) FWD 2021/7

Peugeot Partner

Partner/Ranch (EF/EU) Van 2021 1.5 BlueHDi 130 Bestel Diesel 1.499cc 96kW (131pk) FWD

1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 1.2301.230
Uttjänta bilar auto Porsche 911 3400 benzine 2000/1

Porsche 911

3400 benzine

1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 60.00060.000
Uttjänta bilar auto Audi E-tron E-tron (GEN), SUV, 2018 55 quattro 2020/12

Audi E‑tron

E-tron (GEN), SUV, 2018 55 quattro

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 65.39365.393
Uttjänta bilar auto Seat Ibiza Ibiza V (KJB), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V 2019/5

Seat Ibiza

Ibiza V (KJB), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 TSI 12V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 45.14745.147
Uttjänta bilar auto Audi A6 4B 2.4 Quattro Paars LZ4V Onderdelen ARJ Motor 2000/1

Audi A6

4B 2.4 Quattro Paars LZ4V Onderdelen ARJ Motor

1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 256.075256.075
Uttjänta bilar auto Citroën Xsara-picasso  2004/11

Citroën Xsara‑picasso

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 5.5395.539
Uttjänta bilar auto Mercedes CLS 320 CDi 2010/1

Mercedes CLS

320 CDi

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 5.5395.539
Uttjänta bilar auto Dacia Jogger  2022/7

Dacia Jogger

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 127.552127.552
Uttjänta bilar auto Mercedes C-klasse 180 Coupe Facelift Navi H&K Clima Stoelverw. 2011/7

Mercedes C‑klasse

180 Coupe Facelift Navi H&K Clima Stoelverw.

€ 4.950
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 162.918162.918