Uttjänta bilar auto
Volkswagen ID.3

endast för delar
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 1
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 2
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 3
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 4
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 5
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 6
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 7
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 8
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 9
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 10
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 11
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 12
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 13
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 14
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 15
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 16
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 17
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 18
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 19
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 20
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 21
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 22
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 23
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 24
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 25
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 26
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 27
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 28
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 29
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 30
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 31
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 32
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 33
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh picture 34
egen identifiering:V23659
varumärke:Volkswagen
modell:ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 12
MOT godkänd till och med:08-10-2026
vägmätaravläsning:164.991 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WVWZZZE1ZMP0*****
motorkod:EBJC
växellåda kod:UMG
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:6

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh 2020/12

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 First, Life, Pro 58 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 164.991164.991
Uttjänta bilar auto Renault Mégane Megane III Berline (BZ), Hatchback 5-drs, 2008 / 2017 1.9 dCi 2009/5

Renault Mégane

Megane III Berline (BZ), Hatchback 5-drs, 2008 / 2017 1.9 dCi

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 164.991164.991
Uttjänta bilar auto Seat Leon Leon (5FB), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TSI Ecomotive 16V 2013/12

Seat Leon

Leon (5FB), Hatchback 5-drs, 2012 / 2020 1.4 TSI Ecomotive 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 272.349272.349
Uttjänta bilar auto Skoda Octavia Octavia Combi (5EAC), Combi 5-drs, 2012 / 2020 2.0 TSI RS 245 16V 2020/12

Skoda Octavia

Octavia Combi (5EAC), Combi 5-drs, 2012 / 2020 2.0 TSI RS 245 16V

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 69.75469.754
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 320e Touring Automaat  ( Nieuw Prijs 66500,00 ) 2024/3
exportpris
€ 17.250

BMW 3‑serie

320e Touring Automaat ( Nieuw Prijs 66500,00 )

€ 21.500
1: a antagning: 20242024
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 66.07366.073
Uttjänta bilar auto Kia Cee d Cee'd Sportswagon (JDC5), Combi, 2012 / 2018 1.4i 16V 2017/7

Kia Cee d

Cee'd Sportswagon (JDC5), Combi, 2012 / 2018 1.4i 16V

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 156.451156.451
Uttjänta bilar auto Peugeot 208 1.2 PureTech GT Apple/Android Clima Cruise PDC 2024/4

Peugeot 208

1.2 PureTech GT Apple/Android Clima Cruise PDC

€ 10.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 24.13324.133
Uttjänta bilar auto Suzuki Alto 1.0 12v 2012/10

Suzuki Alto

1.0 12v

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 164.991164.991
Uttjänta bilar auto Audi A4 A4 Avant (B8), Combi, 2007 / 2015 2.0 TDI 16V 2010/12

Audi A4

A4 Avant (B8), Combi, 2007 / 2015 2.0 TDI 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 141.737141.737
Uttjänta bilar auto Ford Fiesta 1.6 tdci econetic 2011/4
exportpris
€ 1.150

Ford Fiesta

1.6 tdci econetic

€ 1.250
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 248.302248.302