Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 1
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 2
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 3
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 4
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 5
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 6
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 7
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 8
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 9
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 10
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 11
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 12
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 13
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 14
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 15
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 16
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 17
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 18
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 19
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 20
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 21
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 22
egen identifiering:V27098
varumärke:Ford
modell:EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125
1: a antagning:2017 / 3
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:66.654 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WF0BXXMRKBGT*****
motorkod:M1JE
Färg:wit
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 2017/3

Ford EcoSport

EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125

1: a antagning: 20172017
vägmätaravläsning: 66.65466.654
Uttjänta bilar auto Volkswagen Caddy 2.0TDI 55kW BMT Trendline 2016/7

Volkswagen Caddy

2.0TDI 55kW BMT Trendline

€ 5.300
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 255.492255.492
Uttjänta bilar auto Fiat Talento 1.6 MJ 145PK L2 5-Peroons SX Leer Navigatie Camera 2xSchuifdeur 2017/6

Fiat Talento

1.6 MJ 145PK L2 5-Peroons SX Leer Navigatie Camera 2xSchuifdeur

€ 6.250
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 247.096247.096
Uttjänta bilar auto Volkswagen Transporter Automaat 2.0 TDI DC Highline L2H1 2017/6

Volkswagen Transporter

Automaat 2.0 TDI DC Highline L2H1

€ 13.850
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 189.135189.135