Uttjänta bilar auto
Mercedes Vito

endast för delar
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh

Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 1
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 2
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 3
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 4
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 5
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 6
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 7
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 8
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 9
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 10
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 11
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 12
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 13
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 14
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 15
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 16
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 17
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 18
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 19
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 20
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 21
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 22
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 23
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 24
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 25
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 26
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 27
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 28
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 29
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 30
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 31
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 32
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 33
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 34
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 35
egen identifiering:V11810
varumärke:Mercedes
modell:Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:85 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 11
MOT godkänd till och med:02-11-2026
vägmätaravläsning:84.007 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:W1V447603137*****
motorkod:780701
Färg:geel
kropp:Bus
antal dörrar:2

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh 2020/11

Mercedes Vito

eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 84.00784.007
Uttjänta bilar auto BYD Seal U 1.5DM-i 72kW Automaat Pano Boost 2025/5
nyexportpris
€ 9.650

BYD Seal U

1.5DM-i 72kW Automaat Pano Boost

€ 11.500
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 48.91148.911
Uttjänta bilar auto Fiat Ducato Ducato Panorama (280) Bus 2.5 D (8144.61) [53kW]  (07-1982/12-1985) 1980/11

Fiat Ducato

Ducato Panorama (280) Bus 2.5 D (8144.61) [53kW] (07-1982/12-1985)

€ 4.950
1: a antagning: 19801980
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 224.800224.800
Uttjänta bilar auto Skoda Fabia 1.0 70 KW Kombi Ambition Klima 2021/6
exportpris
€ 5.875

Skoda Fabia

1.0 70 KW Kombi Ambition Klima

€ 6.990
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 187.655187.655

Chevrolet Spark

Spark (M300), Hatchback, 2010 1.0 16V Bifuel

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 390.037390.037
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf V Variant (1K5), Combi, 2007 / 2009 1.4 TSI 140 16V 2008/11

Volkswagen Golf

Golf V Variant (1K5), Combi, 2007 / 2009 1.4 TSI 140 16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 84.00784.007
Uttjänta bilar auto Kia Picanto 1.0 DPi ComfortLine Airco Cruise DAB Bluetooth 2022/12
exportpris
€ 4.091

Kia Picanto

1.0 DPi ComfortLine Airco Cruise DAB Bluetooth

€ 5.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 46.45546.455