Uttjänta bilar auto
Nissan Interstar

endast för delar
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 1
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 2
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 3
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 4
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 5
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 6
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 7
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 8
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 9
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 10
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 11
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 12
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 13
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 14
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 15
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 16
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 17
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 18
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 19
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 20
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 21
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 22
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 23
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 24
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 25
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 26
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 27
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 28
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 29
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 30
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 31
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 32
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 33
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 34
Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi picture 35
egen identifiering:V10308
varumärke:Nissan
modell:Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi
bränsle:diesel
kraft:60 kW
motorstorlek:1870 CC
1: a antagning:2004 / 3
MOT godkänd till och med:12-11-2021
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:VNVF3AKD5UB0*****
motorkod:F9Q774
växellåda kod:PK5018
Färg:Graniet
kropp:Bus

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Nissan Interstar Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi 2004/3

Nissan Interstar

Interstar (X70), Van, 2002 / 2010 1.9 dCi

1: a antagning: 20042004
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Mercedes E-klasse 300 BT. HY. Lease Ed 2015/7
exportpris
€ 6.100

Mercedes E‑klasse

300 BT. HY. Lease Ed

€ 7.350
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 343.157343.157
Uttjänta bilar auto Fiat Doblo Doblo Cargo (263), Van, 2010 1.6 D Multijet 2014/6

Fiat Doblo

Doblo Cargo (263), Van, 2010 1.6 D Multijet

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Peugeot 107 1.0-12V  XR   3 drs 2011/1

Peugeot 107

1.0-12V XR 3 drs

€ 2.250
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 112.669112.669
Uttjänta bilar auto Mercedes Gl-klasse GL 63 AMG 4MATIC 2013/4

Mercedes Gl‑klasse

GL 63 AMG 4MATIC

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Ford Galaxy Galaxy (WGR), MPV, 1995 / 2006 2.0 2004/6

Ford Galaxy

Galaxy (WGR), MPV, 1995 / 2006 2.0

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 304.620304.620
Uttjänta bilar auto Mazda 2 1.5 Skyactiv-g Dynamic+ 90Pk *Airco/Navi 2018/1
ny

Mazda 2

1.5 Skyactiv-g Dynamic+ 90Pk *Airco/Navi

€ 6.450
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 113.688113.688
Uttjänta bilar auto Volvo V-50 1.8 Elan 2004/11

Volvo V‑50

1.8 Elan

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Citroën Berlingo 1.6 hdi 2014/1

Citroën Berlingo

1.6 hdi

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 347.000347.000
Uttjänta bilar auto Suzuki Splash 1.2 Comfort, airco 2009/3

Suzuki Splash

1.2 Comfort, airco

€ 2.650
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 147.273147.273