Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110

Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 1
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 2
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 3
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 4
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 5
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 6
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 7
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 8
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 9
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 10
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 11
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 12
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 13
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 14
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 15
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 16
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 17
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 18
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 19
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 20
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 21
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 22
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 23
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 24
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 25
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 26
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 27
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 28
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 29
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 30
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 31
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 32
egen identifiering:V43389
varumärke:Peugeot
modell:308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110
bränsle:bensin
kraft:81 kW
motorstorlek:1199 CC
1: a antagning:2017 / 7
MOT godkänd till och med:30-07-2026
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF3LRHNZBHS1*****
motorkod:HN01
Färg:wit
kropp:Combi/o
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110 2017/7

Peugeot 308

308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.2 12V e-THP PureTech 110

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Peugeot 108 108, Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i 2018/9

Peugeot 108

108, Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 78.35278.352
Uttjänta bilar auto Suzuki Swift Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9), Hatchback, 2005 / 2011 1.3 VVT 16V 2010/6

Suzuki Swift

Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9), Hatchback, 2005 / 2011 1.3 VVT 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 112.072112.072
Uttjänta bilar auto Mercedes CLK CLK (C209), Coupe, 2002 / 2009 5.0 500 V8 24V 2004/7

Mercedes CLK

CLK (C209), Coupe, 2002 / 2009 5.0 500 V8 24V

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Mercedes Cla-klasse CLA 200 Shooting Brake Urban,Panorama,Leer, Navi 2018/3
ny

Mercedes Cla‑klasse

CLA 200 Shooting Brake Urban,Panorama,Leer, Navi

€ 10.995
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 113.000113.000
Uttjänta bilar auto Nissan Qashqai Qashqai (J11), SUV, 2013 1.2 DIG-T 16V 2015/4

Nissan Qashqai

Qashqai (J11), SUV, 2013 1.2 DIG-T 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 122.000122.000
Uttjänta bilar auto Land Rover Freelander Freelander II, Terreinwagen, 2006 / 2014 2.2 tD4 16V 2014/6

Land Rover Freelander

Freelander II, Terreinwagen, 2006 / 2014 2.2 tD4 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 87.75787.757
Uttjänta bilar auto Nissan Qashqai 1.3 MHEV XTRONIC PANODAK / CRUISE / 360CAM / NAVI 2025/4
exportpris
€ 18.950

Nissan Qashqai

1.3 MHEV XTRONIC PANODAK / CRUISE / 360CAM / NAVI

€ 22.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 9.9589.958
Uttjänta bilar auto Mercedes Sprinter 516 CDI TREKKER BE DUBBEL CABINE 2018/9
exportpris
€ 14.950

Mercedes Sprinter

516 CDI TREKKER BE DUBBEL CABINE

€ 14.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 510.000510.000
Uttjänta bilar auto Volkswagen Transporter Transporter/Caravelle T6, Bus, 2015 / 2024 2.0 TDI 150 2016/3

Volkswagen Transporter

Transporter/Caravelle T6, Bus, 2015 / 2024 2.0 TDI 150

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 188.684188.684