Uttjänta bilar auto
Volkswagen ID.3

endast för delar
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh

Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 1
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 2
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 3
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 4
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 5
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 6
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 7
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 8
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 9
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 10
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 11
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 12
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 13
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 14
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 15
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 16
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 17
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 18
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 19
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 20
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 21
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 22
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 23
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 24
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 25
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 26
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 27
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 28
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 29
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 30
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 31
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 32
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 33
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 34
Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh picture 35
egen identifiering:V9361
varumärke:Volkswagen
modell:ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2022 / 2
MOT godkänd till och med:18-02-2026
vägmätaravläsning:27.269 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WVWZZZE1ZNP0*****
motorkod:EBJ
växellåda kod:UMG
Färg:zilver
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volkswagen ID.3 ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh 2022/2

Volkswagen ID.3

ID.3 (E11/E12), Hatchback 5-drs, 2019 Pro S 77 kWh

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf 1.4-16V 2000/3

Volkswagen Golf

1.4-16V

1: a antagning: 20002000
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 70.17070.170
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo 1.2 2011/6

Volkswagen Polo

1.2

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto Renault Modus Modus/Grand Modus (JP), MPV, 2004 / 2012 1.6 16V 2010/10

Renault Modus

Modus/Grand Modus (JP), MPV, 2004 / 2012 1.6 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 166.599166.599
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo 1.2 12v 2011/6

Volkswagen Polo

1.2 12v

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto Fiat Panda  2006/2

Fiat Panda

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 166.845166.845
Uttjänta bilar auto Volkswagen Caddy Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 2.0 SDI 2004/8

Volkswagen Caddy

Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 2.0 SDI

1: a antagning: 20042004
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto Suzuki SX4 1.5 2012/6

Suzuki SX4

1.5

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 27.26927.269
Uttjänta bilar auto Ford Ka Ka II, Hatchback, 2008 / 2016 1.2 2012/5

Ford Ka

Ka II, Hatchback, 2008 / 2016 1.2

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 93.09993.099
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo 1.0 2019/3

Volkswagen Polo

1.0

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 27.26927.269