Uttjänta bilar auto
Ford EcoSport

endast för delar
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 1
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 2
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 3
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 4
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 5
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 6
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 7
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 8
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 9
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 10
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 11
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 12
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 13
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 14
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 15
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 16
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 17
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 18
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 19
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 20
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 21
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 22
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 23
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 24
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 25
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 26
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 27
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 28
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 29
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 30
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 31
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 32
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 33
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 34
Ford EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125 picture 35
egen identifiering:V22825
varumärke:Ford
modell:EcoSport EcoSport (JK8), SUV, 2013 1.0 EcoBoost 12V 125
bränsle:bensin
kraft:92 kW
motorstorlek:998 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2016 / 7
MOT godkänd till och med:06-05-2024
vägmätaravläsning:62.935 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WF0BXXMRKBGC*****
motorkod:M1JJ
växellåda kod:DCN1R7002PD
Färg:wit
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4
antal krockkuddar:6

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Suzuki Swift 1.3 Comfort 2010/3

Suzuki Swift

1.3 Comfort

€ 1.500
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 156.591156.591
Uttjänta bilar auto Dodge Challenger Challenger, Coupe, 2007 5.7 Hemi V8 2010/10

Dodge Challenger

Challenger, Coupe, 2007 5.7 Hemi V8

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 62.93562.935
Uttjänta bilar auto Hyundai Sonata Sonata, Sedan, 2005 / 2010 2.4 16V CVVT 2007/1

Hyundai Sonata

Sonata, Sedan, 2005 / 2010 2.4 16V CVVT

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 166.936166.936
Uttjänta bilar auto Volvo Xc-90 XC90 I, SUV, 2002 / 2014 2.9 T6 24V 2003/4

Volvo Xc‑90

XC90 I, SUV, 2002 / 2014 2.9 T6 24V

1: a antagning: 20032003
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 128.650128.650
Uttjänta bilar auto Audi A6 avant  1998/1

Audi A6 avant

1: a antagning: 19981998
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 62.93562.935
Uttjänta bilar auto Kia Optima Optima, Sedan, 2010 / 2015 2.0 CVVT Hybrid 16V 2013/5

Kia Optima

Optima, Sedan, 2010 / 2015 2.0 CVVT Hybrid 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 84.00084.000
Uttjänta bilar auto Honda Fr-v FR-V (BE), MPV, 2005 / 2009 1.7 16V 2006/7

Honda Fr‑v

FR-V (BE), MPV, 2005 / 2009 1.7 16V

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 141.200141.200
Uttjänta bilar auto Peugeot 508 508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 BlueHDI 120 2016/4

Peugeot 508

508 SW (8E/8U), Combi, 2010 / 2018 1.6 BlueHDI 120

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 225.292225.292
Uttjänta bilar auto Peugeot 108 108, Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i 2018/1

Peugeot 108

108, Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 52.55852.558