Uttjänta bilar auto
Toyota Dyna

endast för delar
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 1
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 2
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 3
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 4
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 5
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 6
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 7
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 8
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 9
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 10
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 11
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 12
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 13
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 14
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 15
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 16
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 17
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 18
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 19
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 20
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 21
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 22
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 23
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 24
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 25
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 26
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 27
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 28
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 29
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 30
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 31
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 32
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 33
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 34
Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V picture 35
egen identifiering:V10219
varumärke:Toyota
modell:Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V
bränsle:diesel
kraft:65 kW
motorstorlek:2494 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2002 / 9
MOT godkänd till och med:09-12-2021
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:JTFES30Y2060*****
motorkod:2KD
Färg:Graniet
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Toyota Dyna Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V 2002/9

Toyota Dyna

Dyna 100/150, Chassis-Cabine, 2001 2.5D4-D 90 16V

1: a antagning: 20022002
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Peugeot Partner Partner (EF/EU), Van, 2018 1.6 BlueHDI 75 2018/6

Peugeot Partner

Partner (EF/EU), Van, 2018 1.6 BlueHDI 75

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 29.18929.189
Uttjänta bilar auto Ford B-Max B-Max (JK8), MPV, 2012 1.0 EcoBoost 12V 100 2013/10

Ford B‑Max

B-Max (JK8), MPV, 2012 1.0 EcoBoost 12V 100

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Nissan Micra Micra (K12), Hatchback, 2003 / 2010 1.2 16V 2008/8

Nissan Micra

Micra (K12), Hatchback, 2003 / 2010 1.2 16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 102.998102.998
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 1.0 TSI 12V BlueMotion 2019/7

Volkswagen Golf

Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 1.0 TSI 12V BlueMotion

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 152.586152.586
Uttjänta bilar auto Peugeot Boxer Boxer (U9), Van, 2006 2.0 BlueHDi 130 2018/4

Peugeot Boxer

Boxer (U9), Van, 2006 2.0 BlueHDi 130

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 229.756229.756
Uttjänta bilar auto Renault Trafic Trafic (1FL/2FL/3FL/4FL), Van, 2014 1.6 dCi 115 2015/8

Renault Trafic

Trafic (1FL/2FL/3FL/4FL), Van, 2014 1.6 dCi 115

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Jeep Compass 4xe 240 AUTOMAAT Plug-in Hybrid Electric Limited 2022/1

Jeep Compass

4xe 240 AUTOMAAT Plug-in Hybrid Electric Limited

€ 5.900
1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 109.268109.268
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo Polo V (6R), Hatchback, 2009 / 2017 1.2 TDI 12V BlueMotion 2011/6

Volkswagen Polo

Polo V (6R), Hatchback, 2009 / 2017 1.2 TDI 12V BlueMotion

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 296.485296.485