Uttjänta bilar auto
Volvo V-40

endast för delar
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V

Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 1
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 2
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 3
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 4
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 5
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 6
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 7
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 8
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 9
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 10
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 11
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 12
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 13
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 14
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 15
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 16
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 17
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 18
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 19
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 20
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 21
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 22
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 23
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 24
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 25
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 26
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 27
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 28
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 29
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 30
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 31
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 32
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 33
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 34
Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V picture 35
egen identifiering:V10307
varumärke:Volvo
modell:V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V
bränsle:diesel
kraft:88 kW
motorstorlek:2000 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2015 / 11
MOT godkänd till och med:27-11-2023
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:YV1MV7431G23*****
motorkod:D4204T8
växellåda kod:M66
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V 2015/11

Volvo V‑40

V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 D2 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Hyundai I-20 i20 2024/1

Hyundai I‑20

i20

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 19.13419.134
Uttjänta bilar auto Kia EV6 EV6 (CV), Hatchback, 2021 58/63 kWh RWD 2021/12

Kia EV6

EV6 (CV), Hatchback, 2021 58/63 kWh RWD

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Volvo V-50 V50 (MW), Combi, 2003 / 2012 2.4 D5 20V Autom.. 2007/9

Volvo V‑50

V50 (MW), Combi, 2003 / 2012 2.4 D5 20V Autom..

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf V Variant (1K5), Combi, 2007 / 2009 1.9 TDI 2009/1

Volkswagen Golf

Golf V Variant (1K5), Combi, 2007 / 2009 1.9 TDI

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 385.021385.021
Uttjänta bilar auto Fiat Doblo Doblo Cargo (263), Van, 2010 1.6 D Multijet 2017/2

Fiat Doblo

Doblo Cargo (263), Van, 2010 1.6 D Multijet

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 115.121115.121
Uttjänta bilar auto Hyundai H-300 H-300, Van, 2008 2.5 CRDi 2010/8

Hyundai H‑300

H-300, Van, 2008 2.5 CRDi

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Volvo V-50 V50 (MW), Combi, 2003 / 2012 1.6 D 16V 2010/3

Volvo V‑50

V50 (MW), Combi, 2003 / 2012 1.6 D 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto Opel Vivaro Vivaro, Van, 2014 / 2019 1.6 CDTI 90 2016/10

Opel Vivaro

Vivaro, Van, 2014 / 2019 1.6 CDTI 90

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 201.924201.924
Uttjänta bilar auto Honda Civic 1.8i VTEC 16V 2007/3

Honda Civic

1.8i VTEC 16V

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00