Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011)
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 1
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 2
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 3
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 4
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 5
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 6
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 7
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 8
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 9
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 10
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 11
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 12
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 13
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 14
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 15
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 16
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 17
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 18
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 19
Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) picture 20
egen identifiering:V1202535193
varumärke:Hyundai
modell:I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW] (10-2007/11-2011)
bränsle:bensin
kraft:80 kW
motorstorlek:1396 CC
1: a antagning:2010 / 11
vägmätaravläsning:319.202 KM
:€ 995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:G4FA
skadestånd:auto heeft rondom gebruikersschade
auto start loopt goed.
linker zijsc= hade

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Hyundai I-30 i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW]  (10-2007/11-2011) 2010/11

Hyundai I‑30

i30 (FD) Hatchback 1.4 CVVT 16V (G4FA) [80kW] (10-2007/11-2011)

€ 995
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 319.202319.202
krockskadad bil auto Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business 2023/9
exportpris
€ 15.004

Peugeot 308

SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business

€ 14.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 32.64032.640
krockskadad bil auto Peugeot 308 SW 1.6 HDi 80Kw AIRCO 2007/11

Peugeot 308

SW 1.6 HDi 80Kw AIRCO

€ 750
1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 339.516339.516
krockskadad bil auto BMW M8 50i xDrive Gran Coupe *HEAD-UP - 360 KAM* 2025/5

BMW M8

50i xDrive Gran Coupe *HEAD-UP - 360 KAM*

€ 61.900
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 17.60017.600
krockskadad bil auto Audi TT TT (8N3) Coupé 1.8 20V Turbo (AUQ) [132kW]  (10-1998/10-2006) 2003/11

Audi TT

TT (8N3) Coupé 1.8 20V Turbo (AUQ) [132kW] (10-1998/10-2006)

€ 2.250
1: a antagning: 20032003
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 243.975243.975
krockskadad bil auto BMW 3-serie 3 serie (E90), Sedan, 2005 / 2011 320d 16V Edition Fleet 2006/4

BMW 3‑serie

3 serie (E90), Sedan, 2005 / 2011 320d 16V Edition Fleet

1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 565.668565.668