Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)=
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 1
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 2
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 3
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 4
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 5
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 6
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 7
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 8
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 9
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 10
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 11
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 12
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 13
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 14
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 15
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 16
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 17
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 18
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 19
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 20
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 21
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 22
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 23
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 24
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 25
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 26
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 27
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 28
egen identifiering:V1202601156
varumärke:Mercedes
modell:Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW] (01-2013/03-2019)=
bränsle:bensin
kraft:90 kW
motorstorlek:1595 CC
1: a antagning:2014 / 2
vägmätaravläsning:276.041 KM
:€ 5.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WDD1173421N00****
motorkod:M270.910
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.295 kg
skadestånd:auto start loopt goed.
front schade
koelvloeistof lekkage.
motor mana= gment lamp brandt.
rechter zijschade

alternativ

abs remsysteem
airco
asr
centrale portiervergrendeling
climatronic
cru=
ise control
elek ramen v/a

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= 2014/2

Mercedes Cla‑klasse

CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW] (01-2013/03-2019)=

€ 5.495
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 276.041276.041
krockskadad bil auto Volkswagen Amarok 3.0 TDI V6 177KW DOUBLE CAB. AVENTURA  AUT. LEER 4WD 2024/9
nyexportpris
€ 24.950

Volkswagen Amarok

3.0 TDI V6 177KW DOUBLE CAB. AVENTURA AUT. LEER 4WD

€ 24.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 47.00047.000
krockskadad bil auto Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.390cc 118kW (160pk) FWD 2009/2
exportpris
€ 2.500

Volkswagen Scirocco

1.4 TSI 160 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.390cc 118kW (160pk) FWD

€ 2.500
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 205.030205.030
ny

Opel Zafira

Zafira (F75), MPV, 1998 / 2005 1.8 16V

1: a antagning: 20012001
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 276.041276.041
krockskadad bil auto Renault Kangoo Kangoo Express (FW) Van 1.5 dCi 90 FAP (K9K-608(K9K-B6)) [66kW]  (02-2=
009/...) 2009/2

Renault Kangoo

Kangoo Express (FW) Van 1.5 dCi 90 FAP (K9K-608(K9K-B6)) [66kW] (02-2= 009/...)

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 113.202113.202
krockskadad bil auto Audi Q3 2.0 TDi S-line Quattro Airco Navi Cruise Pano Stoelverw 110KW Euro 6 2016/9

Audi Q3

2.0 TDi S-line Quattro Airco Navi Cruise Pano Stoelverw 110KW Euro 6

€ 17.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 180.245180.245
krockskadad bil auto Peugeot 3008 3008 I (0U/HU), MPV, 2009 / 2016 1.6 VTI 16V 2010/6

Peugeot 3008

3008 I (0U/HU), MPV, 2009 / 2016 1.6 VTI 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 201.626201.626
krockskadad bil auto Toyota Yaris Cross Yaris Cross (PB1/PJ1), SUV, 2020 1.5 12V Hybrid 115 2024/11

Toyota Yaris Cross

Yaris Cross (PB1/PJ1), SUV, 2020 1.5 12V Hybrid 115

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 276.041276.041
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse (W203) Sedan 1.8 C-180K 16V (M271.946) [105kW] AUTOMAAT 2002/1

Mercedes C‑klasse

(W203) Sedan 1.8 C-180K 16V (M271.946) [105kW] AUTOMAAT

1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 276.041276.041