Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)=

Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 1
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 2
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 3
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 4
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 5
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 6
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 7
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 8
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 9
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 10
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 11
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 12
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 13
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 14
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 15
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 16
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 17
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 18
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 19
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 20
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 21
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 22
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 23
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 24
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 25
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 26
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 27
Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= picture 28
egen identifiering:V1202601156
varumärke:Mercedes
modell:Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW] (01-2013/03-2019)=
bränsle:bensin
kraft:90 kW
motorstorlek:1595 CC
1: a antagning:2014 / 2
vägmätaravläsning:276.041 KM
:€ 5.495
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WDD1173421N00****
motorkod:M270.910
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.295 kg
skadestånd:auto start loopt goed.
front schade
koelvloeistof lekkage.
motor mana= gment lamp brandt.
rechter zijschade

alternativ

abs remsysteem
airco
asr
centrale portiervergrendeling
climatronic
cru=
ise control
elek ramen v/a

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes Cla-klasse CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW]  (01-2013/03-2019)= 2014/2

Mercedes Cla‑klasse

CLA (117.3) Sedan 1.6 CLA-180 16V (M270.910) [90kW] (01-2013/03-2019)=

€ 5.495
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 276.041276.041
krockskadad bil auto Seat Altea 1.2 TSI Ecomotive Businessline COPA Navi Clima Cruise SHZ PDC 2012/5
ny

Seat Altea

1.2 TSI Ecomotive Businessline COPA Navi Clima Cruise SHZ PDC

€ 4.650
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 123.976123.976
krockskadad bil auto Seat Ibiza Ibiza IV (6J5) Hatchback 5-drs 1.2 TDI Ecomotive (CFWA) [55kW]  (06-20=
10/05-2015) 2011/7

Seat Ibiza

Ibiza IV (6J5) Hatchback 5-drs 1.2 TDI Ecomotive (CFWA) [55kW] (06-20= 10/05-2015)

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 2.883.2092.883.209
krockskadad bil auto Seat Ibiza Ibiza ST (6J8) Combi 1.2 TDI Ecomotive (CFWA) [55kW]  (04-2010/05-2015=
) 2012/5

Seat Ibiza

Ibiza ST (6J8) Combi 1.2 TDI Ecomotive (CFWA) [55kW] (04-2010/05-2015= )

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 276.041276.041
krockskadad bil auto Mercedes Sprinter 317 CDI 125KW  L3H2 AUTOMAAT MAXI MBUX KLIMA 2022/8
nyexportpris
€ 16.950

Mercedes Sprinter

317 CDI 125KW L3H2 AUTOMAAT MAXI MBUX KLIMA

€ 16.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 122.000122.000
krockskadad bil auto Ford Fiesta Fiesta 6 (JA8), Hatchback, 2008 / 2018 1.25 16V 2008/9
ny

Ford Fiesta

Fiesta 6 (JA8), Hatchback, 2008 / 2018 1.25 16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 260.501260.501
krockskadad bil auto Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 0.9 IG-T 12V (H4B-408) [66kW]  (12-2016/06-2025)= 2018/5
ny

Nissan Micra

Micra (K14) Hatchback 0.9 IG-T 12V (H4B-408) [66kW] (12-2016/06-2025)=

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 239.981239.981
krockskadad bil auto Nissan Micra Micra (K14) Hatchback 0.9 IG-T 12V (HR09DET) [66kW]  (12-2016/06-2025)= 2019/2

Nissan Micra

Micra (K14) Hatchback 0.9 IG-T 12V (HR09DET) [66kW] (12-2016/06-2025)=

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 146.824146.824