Begagnad bil auto
Renault Express

€ 3.995
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...)
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 1
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 2
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 3
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 4
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 5
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 6
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 7
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 8
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 9
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 10
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 11
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 12
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 13
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 14
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 15
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 16
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 17
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 18
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 19
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 20
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 21
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 22
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 23
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 24
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 25
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 26
egen identifiering:V1202528061
varumärke:Renault
modell:Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW] (05-2021/...)
bränsle:diesel
kraft:55 kW
motorstorlek:1461 CC
1: a antagning:2021 / 10
vägmätaravläsning:326.876 KM
:€ 3.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:K9K-876(K9K-U8)

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

begagnad bil auto Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) 2021/10

Renault Express

Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW] (05-2021/...)

€ 3.995
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 326.876326.876
begagnad bil auto Mercedes AMG AMG GT 4-door coupe (X290), Liftback, 2018 4.0 63 S V8 Turbo 4-Matic+ 2020/11

Mercedes AMG

AMG GT 4-door coupe (X290), Liftback, 2018 4.0 63 S V8 Turbo 4-Matic+

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 82.75382.753
begagnad bil auto Ford Focus 1.0Ecoboost 114kW Automaat Hybrid ST Line X 2023/7
exportpris
€ 7.900

Ford Focus

1.0Ecoboost 114kW Automaat Hybrid ST Line X

€ 11.350
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 72.43072.430
begagnad bil auto Hyundai I-20 1.2i Vision 5-drs Airco 2012/6

Hyundai I‑20

1.2i Vision 5-drs Airco

€ 1.575
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 187.805187.805
begagnad bil auto Alfa Romeo Giulietta 1598cc diesel , 88KW euro6B 2015/1

Alfa Romeo Giulietta

1598cc diesel , 88KW euro6B

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 326.876326.876
begagnad bil auto Volkswagen Golf 1.6 FSI 2005/5
ny

Volkswagen Golf

1.6 FSI

€ 950
1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 230.000230.000
begagnad bil auto Opel Vivaro Vivaro, Van, 2019 Vivaro-e, Electric 2024/2

Opel Vivaro

Vivaro, Van, 2019 Vivaro-e, Electric

1: a antagning: 20242024
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 3.4663.466
begagnad bil auto Volkswagen Golf Golf V (1K1), Hatchback, 2003 / 2010 1.6 2007/10

Volkswagen Golf

Golf V (1K1), Hatchback, 2003 / 2010 1.6

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 153.849153.849
begagnad bil auto Fiat 500 500 (312), Hatchback, 2007 1.2 69 2012/3

Fiat 500

500 (312), Hatchback, 2007 1.2 69

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 239.336239.336
begagnad bil auto Peugeot 208 ACTIVE 2022/6
exportpris
€ 7.700

Peugeot 208

ACTIVE

€ 7.700
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 69.00069.000