Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 1
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 2
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 3
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 4
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 5
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 6
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 7
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 8
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 9
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 10
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 11
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 12
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 13
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 14
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 15
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 16
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 17
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 18
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 19
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 20
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 21
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 22
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 23
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 24
Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh picture 25
egen identifiering:V26071
varumärke:Audi
modell:Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:150 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2022 / 12
MOT godkänd till och med:29-12-2026
vägmätaravläsning:21.912 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WAUZZZFZ8PP0*****
motorkod:EBJA
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Audi Q4 Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh 2022/12

Audi Q4

Q4 Sportback (4FN), SUV, 2021 40 e-tron 77 kWh

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 21.91221.912
ny

BMW 5‑serie

5 serie (E60), Sedan, 2003 / 2010 525d 24V

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 21.91221.912
Uttjänta bilar auto Volkswagen Passat Passat Variant (365) Combi 1.4 TSI 16V (CAXA(Euro 5)) [90kW]  (08-2010=
/12-2014) 2005/11

Volkswagen Passat

Passat Variant (365) Combi 1.4 TSI 16V (CAXA(Euro 5)) [90kW] (08-2010= /12-2014)

€ 2.250
1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 303.042303.042
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf Golf V (1K1) Hatchback 1.4 TSI 140 16V (BMY) [103kW]  (05-2006/11-2008=
) 2008/8

Volkswagen Golf

Golf V (1K1) Hatchback 1.4 TSI 140 16V (BMY) [103kW] (05-2006/11-2008= )

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 344.367344.367