Uttjänta bilar auto
Peugeot 308

endast för delar
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 1
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 2
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 3
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 4
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 5
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 6
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 7
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 8
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 9
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 10
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 11
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 12
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 13
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 14
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 15
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 16
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 17
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 18
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 19
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 20
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 21
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 22
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 23
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 24
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 25
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 26
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 27
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 28
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 29
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 30
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 31
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 32
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 33
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 34
Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 picture 35
egen identifiering:V9193
varumärke:Peugeot
modell:308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120
bränsle:diesel
kraft:88 kW
motorstorlek:1560 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:6
1: a antagning:2015 / 12
MOT godkänd till och med:27-12-2023
vägmätaravläsning:232.670 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF3LCBHZHFS3*****
motorkod:BH01
växellåda kod:20MB39
Färg:Zilvergrijs
färg typ:metallisk
kropp:stationwagen
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 2015/12

Peugeot 308

308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 232.670232.670
Uttjänta bilar auto Ford Fiesta 1.25 16V Hatchback  Benzine 1.242cc 60kW (82pk) FWD 2008/9

Ford Fiesta

1.25 16V Hatchback Benzine 1.242cc 60kW (82pk) FWD

€ 1.450
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 188.267188.267
Uttjänta bilar auto Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TDI 16V 2018/12

Audi A5

A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TDI 16V

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 22.12922.129
Uttjänta bilar auto Toyota Auris Touring Sports  2015/1

Toyota Auris Touring Sports

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 232.670232.670
Uttjänta bilar auto Volkswagen Tiguan Tiguan (AD1), SUV, 2016 / 2024 2.0 TSI 16V 4Motion 2016/6

Volkswagen Tiguan

Tiguan (AD1), SUV, 2016 / 2024 2.0 TSI 16V 4Motion

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 108.992108.992
Uttjänta bilar auto Opel Vectra C 1.9 CDTI Groen Z398 Onderdelen F40 Getriebe 2005/9

Opel Vectra

C 1.9 CDTI Groen Z398 Onderdelen F40 Getriebe

1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 338.203338.203
Uttjänta bilar auto BMW 5-serie 5 serie Touring (F11) Combi 520d 16V Combi/o  Diesel 1.995cc 135kW (184pk) RWD 2012/3

BMW 5‑serie

5 serie Touring (F11) Combi 520d 16V Combi/o Diesel 1.995cc 135kW (184pk) RWD

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 232.670232.670
Uttjänta bilar auto Volkswagen Touran Touran (5T1), MPV, 2015 1.4 TSI 2018/12

Volkswagen Touran

Touran (5T1), MPV, 2015 1.4 TSI

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 157.000157.000
Uttjänta bilar auto Ford Puma Puma, SUV, 2019 1.0 Ti-VCT EcoBoost Hybrid 12V 2020/7

Ford Puma

Puma, SUV, 2019 1.0 Ti-VCT EcoBoost Hybrid 12V

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 41.21241.212
Uttjänta bilar auto Opel Insignia Insignia Sports Tourer, Combi, 2008 / 2017 1.6 Turbo 16V 2017/1

Opel Insignia

Insignia Sports Tourer, Combi, 2008 / 2017 1.6 Turbo 16V

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 232.670232.670