Uttjänta bilar auto
Audi A6 avant

endast för delar
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 1
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 2
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 3
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 4
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 5
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 6
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 7
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 8
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 9
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 10
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 11
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 12
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 13
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 14
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 15
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 16
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 17
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 18
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 19
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 20
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 21
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 22
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 23
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 24
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 25
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 26
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 27
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 28
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 29
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 30
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 31
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 32
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 33
Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro picture 34
egen identifiering:V42919
varumärke:Audi
modell:A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro
bränsle:diesel
kraft:160 kW
motorstorlek:2967 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2016 / 5
MOT godkänd till och med:04-11-2025
vägmätaravläsning:144.816 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WAUZZZ4GXGN1*****
motorkod:CZV
växellåda kod:PLW
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:Combi/o
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Audi A6 avant A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro 2016/5

Audi A6 avant

A6 Avant (C7), Combi, 2011 / 2018 3.0 TDI V6 24V Quattro

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 144.816144.816
Uttjänta bilar auto Renault Captur Captur (2R), SUV, 2013 0.9 Energy TCE 12V 2018/5

Renault Captur

Captur (2R), SUV, 2013 0.9 Energy TCE 12V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 131.688131.688
Uttjänta bilar auto Volkswagen Transporter Transporter T6, Van, 2015 / 2024 2.0 TDI 2023/7

Volkswagen Transporter

Transporter T6, Van, 2015 / 2024 2.0 TDI

1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 50.00050.000
Uttjänta bilar auto Volvo S-90 S90 II, Sedan, 2016 2.0 T8 Twin Engine 16V AWD 2019/5

Volvo S‑90

S90 II, Sedan, 2016 2.0 T8 Twin Engine 16V AWD

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 137.348137.348
Uttjänta bilar auto Volkswagen T-Roc T-Roc I, SUV, 2017 2.0 R TSI 16V 4Motion 2021/1

Volkswagen T‑Roc

T-Roc I, SUV, 2017 2.0 R TSI 16V 4Motion

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 13.75313.753
Uttjänta bilar auto Citroën C4 C4 Grand Picasso (3A), MPV, 2013 / 2018 1.2 12V PureTech 130 2015/11

Citroën C4

C4 Grand Picasso (3A), MPV, 2013 / 2018 1.2 12V PureTech 130

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 28.60628.606
Uttjänta bilar auto Kia Ceed 1.0 T-GDI 74KW Clima Navi Led Camera DynamicLine NAP 2024/10

Kia Ceed

1.0 T-GDI 74KW Clima Navi Led Camera DynamicLine NAP

€ 8.450
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 33.62933.629
Uttjänta bilar auto Volkswagen Transporter Transporter T6, Van, 2015 / 2024 2.0 TDI 150 2020/5

Volkswagen Transporter

Transporter T6, Van, 2015 / 2024 2.0 TDI 150

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 143.488143.488