Uttjänta bilar auto
Mercedes Vito

endast för delar
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 1
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 2
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 3
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 4
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 5
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 6
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 7
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 8
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 9
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 10
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 11
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 12
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 13
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 14
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 15
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 16
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 17
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 18
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 19
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 20
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 21
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 22
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 23
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 24
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 25
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 26
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 27
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 28
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 29
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 30
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 31
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 32
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 33
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 34
Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh picture 35
egen identifiering:V11808
varumärke:Mercedes
modell:Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:85 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2020 / 10
MOT godkänd till och med:26-10-2026
vägmätaravläsning:60.291 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WDF447605136*****
motorkod:780701
Färg:geel
kropp:Bus
antal dörrar:2

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Mercedes Vito eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh 2020/10
ny

Mercedes Vito

eVito (447.6), Van, 2019 41/60/66 kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 60.29160.291
Uttjänta bilar auto Ford Focus 1.6 TI-VCT Lease Titanium BJ 2013 141.164 KM 2013/2
ny

Ford Focus

1.6 TI-VCT Lease Titanium BJ 2013 141.164 KM

€ 1.850
1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 141.164141.164
Uttjänta bilar auto Kia Picanto 1.0 DPI  Comfortline 2021/2
nyexportpris
€ 3.950

Kia Picanto

1.0 DPI Comfortline

€ 5.600
1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 100.525100.525
Uttjänta bilar auto Toyota Aygo 1.0 VVT-i 51Kw AIRCO 2015/9
ny

Toyota Aygo

1.0 VVT-i 51Kw AIRCO

€ 3.750
1: a antagning: 20152015
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 180.862180.862
Uttjänta bilar auto Volkswagen Polo 1.6 TDI HIGHLINE 5 DEURS GEEN SCHADE! BOUWJAAR 2010  2999 EURO 2010/2
ny

Volkswagen Polo

1.6 TDI HIGHLINE 5 DEURS GEEN SCHADE! BOUWJAAR 2010 2999 EURO

€ 2.999
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 230.000230.000