Uttjänta bilar auto
Porsche Panamera

endast för delar
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S

Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 1
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 2
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 3
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 4
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 5
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 6
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 7
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 8
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 9
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 10
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 11
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 12
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 13
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 14
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 15
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 16
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 17
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 18
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 19
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 20
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 21
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 22
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 23
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 24
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 25
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 26
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 27
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 28
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 29
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 30
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 31
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 32
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 33
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 34
Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S picture 35
egen identifiering:V9804
varumärke:Porsche
modell:Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S
bränsle:bensin
kraft:309 kW
motorstorlek:3000 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2013 / 7
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:169.392 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WP0ZZZ97ZEL0*****
motorkod:CWD
växellåda kod:C7001
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:Liftback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:10

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Porsche Panamera Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S 2013/7

Porsche Panamera

Panamera (970), Liftback, 2009 / 2016 3.0 V6 24V 4S

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 169.392169.392
Uttjänta bilar auto Audi Q5 2.0 TDI Quattro 1e eigenaar Navi Clima Leder 2010/7

Audi Q5

2.0 TDI Quattro 1e eigenaar Navi Clima Leder

€ 3.960
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 178.512178.512
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 3 serie (E90), Sedan, 2005 / 2011 320i 16V 2008/5

BMW 3‑serie

3 serie (E90), Sedan, 2005 / 2011 320i 16V

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 260.970260.970
Uttjänta bilar auto Skoda Fabia Fabia II Combi, Combi 5-drs, 2007 / 2014 1.2 TDI 12V Greenline 2011/5

Skoda Fabia

Fabia II Combi, Combi 5-drs, 2007 / 2014 1.2 TDI 12V Greenline

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 194.866194.866
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 320I 2005/3

BMW 3‑serie

320I

€ 2.500
1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 258.142258.142
Uttjänta bilar auto Volkswagen Up! Up! (121), Hatchback, 2011 1.0 12V 60 2020/2

Volkswagen Up!

Up! (121), Hatchback, 2011 1.0 12V 60

1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 65.90865.908
Uttjänta bilar auto Renault Clio 0.9 TCe Night&Day REST BPM €150,- 2014/7

Renault Clio

0.9 TCe Night&Day REST BPM €150,-

€ 2.450
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 166.474166.474

Kia Niro

Niro I (DE), SUV, 2016 / 2022 E-Niro 64 kWh

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 169.392169.392
Uttjänta bilar auto BMW X5 xDrive30d High Executive M Sport 2023/2

BMW X5

xDrive30d High Executive M Sport

€ 22.500
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 225.299225.299
Uttjänta bilar auto Mitsubishi Colt Colt (Z2/Z3), Hatchback, 2004 / 2012 1.3 16V 2011/7

Mitsubishi Colt

Colt (Z2/Z3), Hatchback, 2004 / 2012 1.3 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 139.340139.340